一、采購單編號:P-XJ-23-00029661
二、采購單名稱:煉鋼部渣處理3皮帶機改造項目安裝工程
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:中熙翰建筑工程(河北)有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-08-29 14:00:00
八、公告日期:2023-09-04
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18010798955
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼結(jié)構(gòu)及管道拆除、運輸|無|無|無 | 37 | 噸 | 3% | 2023-10-20 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 包括拆除、運輸、倒運、水電及輔材、安全文明等全部工序及費用,裝車運至大倉庫或廠內(nèi)指定位置。包含保溫材料拆除,不再單獨記取費用。 | |
2 | 彩瓦安裝|無|無|無 | 500 | 平方米 | 3% | 2023-10-20 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含彩瓦本身費用,包括卸車、運輸、倒運、安裝、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
3 | 彩瓦拆除、運輸|無|無|無 | 650 | 平方米 | 3% | 2023-10-20 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 包括拆除、運輸、倒運、水電及輔材、安全文明等全部工序及費用,裝車運至大倉庫廠內(nèi)指定位置。 | |
4 | 設備安裝|無|無|無 | 12 | 噸 | 3% | 2023-10-20 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 包括卸車、運輸、倒運、檢驗、安裝、調(diào)試、標識、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
5 | 鋼結(jié)構(gòu)安裝|無|無|無 | 35 | 噸 | 3% | 2023-10-20 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含鋼材材料費用,包括通廊、橋架、桁架、支架、平臺、梯子、欄桿、預埋件、螺栓、蓋板等所有鋼構(gòu)安裝,包括運輸、倒運、安裝、補刷漆(含油漆費用,兩底兩面)、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
6 | 定額讓利|無|無|無 | 1 | 項 | 3% | 2023-10-20 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 除單價包干外,其他項目執(zhí)行2008年全國統(tǒng)一工程定額河北省消耗量定額,拆除項目執(zhí)行2009年河北省房屋修繕工程河北省消耗量定額,按包工包料最低類別取費,讓利 %;甲供主材及單價包干部分不讓利,人工費調(diào)增按冀建質(zhì)【2010】553號文件執(zhí)行。措施費以簽證形式據(jù)實計取,二次搬運費不計取。定額部分費用暫估約20000元。(例如讓利10%,報價填寫18000元,算法 20000-20000*10%=18000),報價范圍:0-20000元; |
發(fā)布日期:2023-09-04