二、采購(gòu)單名稱:浙能工程技術(shù)23年8月物資采購(gòu)(葫蘆等)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司
四、成交供應(yīng)商:浙江展達(dá)科技有限公司
五、詢價(jià)類型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-08-21 10:00:00
七、公告日期:2023-09-06
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起重鉗\DFQ-3t | 4 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江省樂(lè)清市磐石鎮(zhèn)迎暉南路76號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 起重鉗\DFQ-3t |
2 | 手動(dòng)葫蘆\SATA97871\0.75t\1.5m | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
3 | 手動(dòng)葫蘆\0.5t×3m\0.5t\3m | 15 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 推薦品牌:飛鴿 雙鴿 SATA |
4 | 手動(dòng)葫蘆\2t×3m\2t\3m | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 推薦品牌:飛鴿 雙鴿 SATA |
5 | 電動(dòng)葫蘆\DXWJ01\220V\單卷筒\0.2t\19m\M3 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 嘉興海上風(fēng)電項(xiàng)目部 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
6 | 起重鉗\DSQ2 | 4 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江省樂(lè)清市磐石鎮(zhèn)迎暉南路76號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 起重鉗\DSQ2 |
7 | 緊繩器\6m×38mm/2t | 10 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號(hào)工程技術(shù)公司 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 緊繩器\6m×38mm/2t |
8 | 手動(dòng)葫蘆\2t×3m\2t\3m | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 浙江省樂(lè)清市磐石鎮(zhèn)迎暉南路76號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 手動(dòng)葫蘆\2t×3m\2t\3m |
9 | 手拉葫蘆\2T-3m\2t\3m | 15 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號(hào)工程技術(shù)公司 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 雙鴿牌 |
10 | 手動(dòng)葫蘆\1t×3m\1t\3m | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 浙江省樂(lè)清市磐石鎮(zhèn)迎暉南路76號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 手動(dòng)葫蘆\1t×3m\1t\3m |
11 | 手扳式葫蘆\0.5t-1.5m\0.5t\1.5m | 5 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 浙江省樂(lè)清市磐石鎮(zhèn)迎暉南路76號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 手扳式葫蘆\0.5t-1.5m\0.5t\1.5m |
12 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\0.5t | 50 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
13 | 手拉葫蘆\1T-3m\1t\3m | 40 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道鎮(zhèn)電路1號(hào)工程技術(shù)公司 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 雙鴿牌 |
14 | 手動(dòng)葫蘆\SATA97871\0.75t\1.5m | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
15 | 手動(dòng)葫蘆\1t×3m\1t\3m | 15 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 推薦品牌:飛鴿 雙鴿 SATA |
16 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\1t | 50 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
17 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\2t | 50 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
18 | 手動(dòng)葫蘆\5t×3m\5t\3m | 30 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 浙江省樂(lè)清市磐石鎮(zhèn)迎暉南路76號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 手動(dòng)葫蘆\5t×3m\5t\3m |
發(fā)布日期:2023-09-06
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/