科教城校區(qū)報告廳及會議室設(shè)備設(shè)施采購項目(CZ2023-0977)結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 科教城校區(qū)報告廳及會議室設(shè)備設(shè)施采購項目 | ||
品目 |
|
||
采購單位 | 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | 2023年09月07日 01:14 |
評審專家名單 | 周丹云,鄺智毅,張廣東,梁遠(yuǎn)斌,黃頌杰 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥288.004200 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 李越 | ||
項目聯(lián)系電話 | 28866407、28866416、28866163 | ||
采購單位 | 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 廣州市機場路2636號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 020-86011071 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 廣州市政府采購中心 | ||
代理機構(gòu)地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 28866407、28866416、28866163 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(中移建設(shè)有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:報價明細(xì)附件(中移建設(shè)有限公司).pdf |
一、項目編號:CZ2023-0977
二、項目名稱:科教城校區(qū)報告廳及會議室設(shè)備設(shè)施采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(科教城校區(qū)報告廳及多功能會議室設(shè)備設(shè)施采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 2,880,042.50元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(科教城校區(qū)報告廳及多功能會議室設(shè)備設(shè)施采購):
貨物類(中移建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | RVVP3421 | 30.00(項) | 4.40 | 132.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | FTPC6 | 1.00(項) | 929.00 | 929.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | HDMI1500 | 4.00(項) | 189.00 | 756.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | 同軸線 | 60.00(項) | 1.50 | 90.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | PVC144 | 80.00(項) | 9.00 | 720.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | RVVP2521 | 1.00(項) | 372.00 | 372.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 卡儂公音頻連接線 | ANE | MD-46 | 6.00(項) | 20.00 | 120.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 3.5轉(zhuǎn)6.35音頻連接線 | ANE | MD-34 | 4.00(項) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 6.35轉(zhuǎn)卡儂公音頻連接線 | ANE | MD-33 | 2.00(項) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | HDMI300 | 20.00(項) | 40.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 蓮花轉(zhuǎn)6.35音頻連接線 | ANE | MD-57 | 2.00(項) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 1.8米卡儂公母音頻連接線 | ANE | MD-32 | 8.00(項) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 卡儂母音頻連接線 | ANE | MD-45 | 4.00(項) | 20.00 | 80.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 電源線 | 粵道 | RVV3725 | 20.00(項) | 7.60 | 152.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 信號線 | 粵道 | RVVP2521 | 20.00(項) | 1.90 | 38.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 機柜 | 粵道 | 32U機柜 | 2.00(項) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 交換機 | ANE | A-3360A | 1.00(項) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 大燈勾 | ANE | LH-8892 | 10.00(項) | 32.00 | 320.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 安全繩 | ANE | LH-8890 | 10.00(項) | 15.00 | 150.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 燈桿 | 粵道 | 燈桿 | 10.00(項) | 28.00 | 280.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 水晶頭 | 粵道 | 六類水晶頭 | 1.00(項) | 122.00 | 122.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 管材 | 粵道 | 管材 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 全數(shù)字會議系統(tǒng)軟件 | ANE | MA-600DG內(nèi)嵌 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議話筒處理器 | ANE | FB24 | 1.00(項) | 1,916.00 | 1,916.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 抑制器 | ANE | FB28 | 1.00(項) | 2,717.00 | 2,717.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 10A電源管理器 | ANE | PC-8A | 2.00(項) | 1,095.00 | 2,190.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音頻隔離器 | ANE | SR522 | 2.00(項) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議系統(tǒng)主機 | ANE | MA-600DG | 1.00(項) | 5,513.00 | 5,513.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 話筒天線 | ANE | P-346UC | 1.00(項) | 625.00 | 625.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | CX放大器 | ANE | P-346WU | 1.00(項) | 2,625.00 | 2,625.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 24路數(shù)字調(diào)音臺 | ANE | MF-DP24 | 1.00(項) | 15,143.00 | 15,143.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 8路音頻處理器 | ANE | PN1616 | 1.00(項) | 4,816.00 | 4,816.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線手持話筒(含話筒呼叫控制嵌入軟件) | ANE | P-400U | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線頭戴話筒(含話筒呼叫控制嵌入軟件) | ANE | P-400UD | 1.00(項) | 1,575.00 | 1,575.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 天線分配器 | ANE | P-346U | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 主音箱(含壁掛支架) | ANE | ST102 | 2.00(項) | 1,641.00 | 3,282.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音箱功放 | ANE | CA800 | 1.00(項) | 2,625.00 | 2,625.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 輔助音箱(含壁掛支架) | ANE | ST100 | 2.00(項) | 1,286.00 | 2,572.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 輔助音箱功放 | ANE | CA500 | 1.00(項) | 2,038.00 | 2,038.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 屏體電源線 | 粵道 | RVV3725 | 40.00(項) | 7.60 | 304.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 屏體網(wǎng)線 | 粵道 | YD/WX505002 | 260.00(項) | 1.50 | 390.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 多媒體信息插座 | 粵道 | 多媒體信息插座 | 2.00(項) | 150.00 | 300.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 影視燈 | ANE | LH-8302 | 7.00(項) | 2,120.00 | 14,840.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控臺 | ANE | LH-8802 | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 直通箱 | ANE | LH-8881 | 1.00(項) | 1,940.00 | 1,940.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 信號放大器 | ANE | LH-8885 | 1.00(項) | 640.00 | 640.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線傳屏器 | ANE | DP-520 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 視頻會議主機(含高清視頻會議MCU嵌入軟件) | ANE | M9000-8 | 1.00(項) | 55,715.00 | 55,715.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 高清視頻終端(含高清視頻會議終端嵌入軟件) | ANE | C900S | 1.00(項) | 10,772.00 | 10,772.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 攝像機(高清視頻會議專用攝像頭內(nèi)嵌軟件) | ANE | V610 | 3.00(項) | 4,643.00 | 13,929.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無縫高清矩陣切換器 | ANE | MC-MD16 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | ANE | MC-MD16內(nèi)嵌 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控制器 | ANE | MC-2002 | 1.00(項) | 1,287.00 | 1,287.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)中控主機 | ANE | MC-2000A | 1.00(項) | 6,977.00 | 6,977.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)邏輯處理內(nèi)嵌軟件 | ANE | MC-2000S | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線路由器 | ANE | A-1200M | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 平板電腦 | 格瑞邦 | M12 | 1.00(項) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議代表話筒(含音頻傳輸內(nèi)嵌軟件) | ANE | MA-810D | 9.00(項) | 1,900.00 | 17,100.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 發(fā)射器 | ANE | A-D883 | 1.00(項) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 充電箱 | ANE | Li800 | 1.00(項) | 715.00 | 715.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 交換機 | ANE | A-98100 | 1.00(項) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議主席話筒(含音頻傳輸內(nèi)嵌軟件) | ANE | MA-810C | 1.00(項) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 聽學(xué)文字發(fā)布服務(wù)器 | ANE | A-2298W | 1.00(項) | 6,188.00 | 6,188.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 機箱(視頻處理設(shè)備嵌入式軟件) | ANE | A-I1791 | 1.00(項) | 48,966.00 | 48,966.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 四網(wǎng)口發(fā)送盒(顯示屏控制設(shè)備嵌入式軟件) | ANE | A-SE1139 | 22.00(項) | 3,000.00 | 66,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | LED控制主機 | ANE | A-IP1899 | 1.00(項) | 29,558.00 | 29,558.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 80KW配電柜 | ANE | A-XOD80 | 1.00(項) | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 戶內(nèi)單紅LED屏 | ANE | A-4.75W | 16.17(項) | 2,950.00 | 47,701.50 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 戶內(nèi)全彩LED副屏1 | ANE | A-1.53C | 4.05(項) | 17,800.00 | 72,090.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 戶內(nèi)全彩LED副屏2 | ANE | A-1.53C | 4.05(項) | 17,800.00 | 72,090.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 戶內(nèi)全彩LED主屏 | ANE | A-1.53C | 77.76(項) | 17,800.00 | 1,384,128.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 室內(nèi)全彩鋼結(jié)構(gòu) | ANE | A-STM89 | 90.89(項) | 1,000.00 | 90,890.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 室內(nèi)條屏鋼結(jié)構(gòu) | ANE | A-SZM80 | 19.31(項) | 500.00 | 9,655.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)接板 | ANE | A-E1174 | 1.00(項) | 55.00 | 55.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 包裝材料 | ANE | A-997YM | 16.17(項) | 300.00 | 4,851.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控制卡 | ANE | A-V1136 | 1.00(項) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 輔助音箱功放 | ANE | CA500 | 3.00(項) | 2,038.00 | 6,114.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 返聽音箱 | ANE | FT-2 | 2.00(項) | 1,785.00 | 3,570.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 輔助音箱(含支架) | ANE | ST100 | 4.00(項) | 1,286.00 | 5,144.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 臺唇音箱 | ANE | ST100 | 2.00(項) | 1,286.00 | 2,572.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣吊裝安全鋼絲繩 | ANE | MD-36 | 10.00(項) | 22.00 | 220.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣卡頭 | ANE | MD-37 | 36.00(項) | 7.00 | 252.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣低頻音箱(含支架) | ANE | FL-210W | 2.00(項) | 4,572.00 | 9,144.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 屏體網(wǎng)線 | 粵道 | YD/WX505002 | 1600.00(項) | 1.50 | 2,400.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣全頻音箱(含支架) | ANE | FL-210 | 6.00(項) | 4,143.00 | 24,858.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 動力電纜 | 粵道 | 動力電纜YJV2536 | 40.00(項) | 193.00 | 7,720.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 屏體電源線 | 粵道 | RVV3725 | 8.00(項) | 757.00 | 6,056.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 32路數(shù)字調(diào)音臺 | ANE | MF-DP32 | 1.00(項) | 18,400.00 | 18,400.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 16路音頻處理器 | ANE | PN16A | 1.00(項) | 5,572.00 | 5,572.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 話筒天線 | ANE | P-346UC | 1.00(項) | 625.00 | 625.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | CX放大器 | ANE | P-346WU | 1.00(項) | 2,625.00 | 2,625.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線頭戴話筒(含話筒呼叫控制嵌入軟件) | ANE | P-400UD | 2.00(項) | 1,575.00 | 3,150.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 天線分配器 | ANE | P-346U | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線手持話筒(含話筒呼叫控制嵌入軟件) | ANE | P-400U | 2.00(項) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 低頻音箱功放 | ANE | CA1500 | 5.00(項) | 4,200.00 | 21,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | IP終端 | ANE | PA-7011 | 1.00(項) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音箱功放 | ANE | CA800 | 1.00(項) | 2,625.00 | 2,625.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 超低頻音箱 | ANE | SW28 | 2.00(項) | 4,945.00 | 9,890.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 發(fā)射器 | ANE | P-D883 | 1.00(項) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 充電箱 | ANE | Li800 | 1.00(項) | 715.00 | 715.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議主席話筒(含音頻傳輸內(nèi)嵌軟件) | ANE | MA-810C | 1.00(項) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議代表話筒(含音頻傳輸內(nèi)嵌軟件) | ANE | MA-810D | 9.00(項) | 1,900.00 | 17,100.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 全數(shù)字會議系統(tǒng)軟件 | ANE | MA-600DG內(nèi)嵌 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議話筒處理器 | ANE | FB24 | 1.00(項) | 1,916.00 | 1,916.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 10A可控電源管理器 | ANE | PC-8A | 1.00(項) | 1,095.00 | 1,095.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議系統(tǒng)主機 | ANE | MA-600DG | 1.00(項) | 5,513.00 | 5,513.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 16A可控電源管理器 | ANE | PA-6016 | 2.00(項) | 919.00 | 1,838.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 抑制器 | ANE | FB26 | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音頻隔離器 | ANE | SR522 | 2.00(項) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)邏輯處理內(nèi)嵌軟件 | ANE | MC-2000S | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 超高清KVM接收器 | ANE | MC-3171-Rx | 10.00(項) | 2,260.00 | 22,600.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線傳屏器 | ANE | DP-520 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | ANE | MC-MD36內(nèi)嵌 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 超高清KVM發(fā)送器 | ANE | MC-3171-Tx | 4.00(項) | 2,260.00 | 9,040.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控制器 | ANE | MC-2002 | 1.00(項) | 1,287.00 | 1,287.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無縫高清矩陣切換器 | ANE | MC-MD36 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無線路由器 | ANE | A-1200M | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 平板電腦 | 格瑞邦 | M12 | 1.00(項) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 交換機 | ANE | P-98100 | 1.00(項) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)中控主機 | ANE | MC-2000A | 1.00(項) | 6,977.00 | 6,977.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 攝像機(高清視頻會議專用攝像頭內(nèi)嵌軟件) | ANE | V610 | 3.00(項) | 4,643.00 | 13,929.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 固定染色燈 | ANE | LH-8616 | 38.00(項) | 1,640.00 | 62,320.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 大燈勾 | ANE | LH-8892 | 44.00(項) | 32.00 | 1,408.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 多功能燈勾 | ANE | LH-8893 | 36.00(項) | 72.00 | 2,592.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 直通箱 | ANE | LH-8881 | 1.00(項) | 1,940.00 | 1,940.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 信號放大器 | ANE | LH-8885 | 1.00(項) | 640.00 | 640.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 300W影視燈 | ANE | LH-8308 | 15.00(項) | 2,520.00 | 37,800.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控臺 | ANE | LH-8806 | 1.00(項) | 15,520.00 | 15,520.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 320W影視燈 | ANE | LH-8616 | 18.00(項) | 1,640.00 | 29,520.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 搖頭燈 | ANE | LH-8103 | 8.00(項) | 5,620.00 | 44,960.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 高清視頻終端(含高清視頻會議終端嵌入軟件) | ANE | C900S | 1.00(項) | 10,772.00 | 10,772.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 燈桿 | 粵道 | Q235燈桿 | 100.00(項) | 28.00 | 2,800.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 電源線 | 粵道 | RVVP3521 | 560.00(項) | 7.60 | 4,256.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 安全繩 | ANE | LH-8890 | 86.00(項) | 15.00 | 1,290.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 卡儂公音頻連接線 | ANE | MD-46 | 20.00(項) | 20.00 | 400.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 1.8米卡儂公母音頻連接線 | ANE | MD-32 | 12.00(項) | 20.00 | 240.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 卡儂母音頻連接線 | ANE | MD-45 | 8.00(項) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 交換機 | ANE | A-3360A | 1.00(項) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 3米卡儂公母音頻連接線 | ANE | MD-57 | 2.00(項) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 信號線 | 粵道 | RVVP2521 | 380.00(項) | 1.90 | 722.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 機柜 | 粵道 | 42U機柜 | 2.00(項) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | HDMI300 | 20.00(項) | 40.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | HDMI1500 | 4.00(項) | 189.00 | 756.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 3.5轉(zhuǎn)6.35音頻連接線 | ANE | MD-34 | 4.00(項) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 6.35轉(zhuǎn)卡儂公音頻連接線 | ANE | MD-33 | 2.00(項) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | FTPC6 | 1.00(項) | 929.00 | 929.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 水晶頭 | 粵道 | 六類水晶頭 | 1.00(項) | 122.00 | 122.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | RVVP2521 | 300.00(項) | 1.90 | 570.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | RVVP3421 | 300.00(項) | 4.40 | 1,320.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | 同軸線 | 140.00(項) | 1.50 | 210.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 粵道 | 音響線2307 | 9.00(項) | 700.00 | 6,300.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 顯示屏控制設(shè)備嵌入式軟件 | ANE | V7.91 | 4.00(項) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 臺式電腦 | 神舟 | HFMPF410 | 1.00(項) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | COB戶內(nèi)全彩LED屏 | ANE | A-1.5COB | 12.90(項) | 23,500.00 | 303,150.00 |
