【南昌局采購(gòu)所】集中競(jìng)價(jià)批次客車(chē)車(chē)電、制動(dòng)閥彈簧等配件,于2023-09-19 14:30開(kāi)始,于2023-09-19 16:30結(jié)束。競(jìng)價(jià)結(jié)果最終經(jīng)過(guò)評(píng)委審核,成交數(shù)目為:45,不成交數(shù)目為:8。具體的成交列表如下:
物資序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 成交單位 | 成交單價(jià)(元) | 成交總價(jià)(元) | 說(shuō)明 |
1 | 保壓彈簧 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
2 | F8型空氣分配閥用止回閥彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 4.88元 | 97.60元 | |
3 | F8閥放風(fēng)閥彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 4.88元 | 97.60元 | |
4 | 局減止回閥彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 4.86元 | 97.20元 | |
5 | F8型空氣分配閥用止回閥彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 8.03元 | 160.60元 | |
6 | 放風(fēng)閥彈簧 | 上海豐浦敏交通設(shè)備有限公司 | 26.27元 | 525.40元 | |
7 | 緊急放風(fēng)閥彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 8.00元 | 160.00元 | |
8 | 電空閥限壓彈簧 | 上海豐浦敏交通設(shè)備有限公司 | 19.00元 | 380.00元 | |
9 | 保壓彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 8.90元 | 178.00元 | |
10 | 充氣止回閥彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 7.98元 | 159.60元 | |
11 | 充氣閥彈簧 | 上海豐浦敏交通設(shè)備有限公司 | 60.00元 | 1200.00元 | |
12 | 充氣閥彈簧 | 沈陽(yáng)鑫迪科技有限公司 | 10.01元 | 200.20元 | |
13 | 平衡閥彈簧 | 上海豐浦敏交通設(shè)備有限公司 | 10.00元 | 200.00元 | |
14 | 平衡閥彈簧 | 上海豐浦敏交通設(shè)備有限公司 | 10.05元 | 201.00元 | |
15 | 標(biāo)牌 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
16 | 軸報(bào)接線(xiàn)盒 | 丹陽(yáng)市華宏車(chē)輛配件有限公司 | 17.79元 | 355.80元 | |
17 | 門(mén)控器 | 山東同益軌道交通新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 5300.00元 | 31800.00元 | |
18 | 空調(diào)機(jī)組壓縮機(jī)卡簧 | 上海豐浦敏交通設(shè)備有限公司 | 43.00元 | 860.00元 | |
19 | 電源線(xiàn)濾波器 | 山東同益軌道交通新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 620.00元 | 1240.00元 | |
20 | 線(xiàn)路板 | 鎮(zhèn)江市恒興交通設(shè)備有限公司 | 230.00元 | 1150.00元 | |
21 | 杠桿銷(xiāo)軸左旋 | 上海滬鐵車(chē)輛材料貿(mào)易有限公司 | 590.00元 | 23600.00元 | |
22 | 手制動(dòng)鋼絲繩滑輪 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
23 | 制動(dòng)主管過(guò)橋裝置 | 南京神跑軌道車(chē)輛裝備有限公司 | 2050.00元 | 20500.00元 | |
24 | 軟臥鎖圓柱 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
25 | 尼龍墊 | 沈陽(yáng)安通鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛配件有限公司 | 3.15元 | 1575.00元 | |
26 | 集便器氣管 | 泰州市揚(yáng)起鐵路車(chē)輛部件有限公司 | 3.30元 | 33.00元 | |
27 | 速度傳感器螺栓及墊片 | 丹陽(yáng)市華宏車(chē)輛配件有限公司 | 4.10元 | 2050.00元 | |
28 | 柜門(mén)鎖 | 泰州市揚(yáng)起鐵路車(chē)輛部件有限公司 | 12.55元 | 251.00元 | |
29 | 轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 丹陽(yáng)市華宏車(chē)輛配件有限公司 | 159.00元 | 795.00元 | |
30 | 加熱管 | 丹陽(yáng)市華宏車(chē)輛配件有限公司 | 120.00元 | 600.00元 | |
31 | 加熱管 | 丹陽(yáng)市華宏車(chē)輛配件有限公司 | 80.00元 | 800.00元 | |
32 | 下油箱液位顯示器 | 唐山方諾科技發(fā)展有限公司 | 672.00元 | 672.00元 | |
33 | 上油箱極高極低傳感器 | 唐山方諾科技發(fā)展有限公司 | 1272.00元 | 2544.00元 | |
34 | 上油箱主傳感器 | 唐山方諾科技發(fā)展有限公司 | 1172.00元 | 2344.00元 | |
35 | 液位集成控制器 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
36 | 顯示器 | 唐山方諾科技發(fā)展有限公司 | 670.00元 | 1340.00元 | |
37 | 播音插頭電纜組件 | 南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司 | 86.62元 | 866.20元 | |
38 | 電磁閥 | 上海豐浦敏交通設(shè)備有限公司 | 244.00元 | 488.00元 | |
39 | 溫水箱加熱管 | 唐山方諾科技發(fā)展有限公司 | 249.00元 | 1245.00元 | |
40 | 網(wǎng)絡(luò)連接器插頭 | 南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司 | 680.00元 | 680.00元 | |
41 | 動(dòng)力連接器插頭 | 南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司 | 650.00元 | 10400.00元 | |
42 | 控制連接器插頭 | 南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司 | 680.00元 | 680.00元 | |
43 | 動(dòng)力連接器插頭 | 南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司 | 680.00元 | 3400.00元 | |
44 | EMI電源濾波器 | 丹陽(yáng)市華宏車(chē)輛配件有限公司 | 1610.00元 | 1610.00元 | |
45 | IGBT | 南京浦創(chuàng)軌道交通設(shè)備有限公司 | 500.00元 | 1500.00元 | |
46 | 鈕子開(kāi)關(guān) | 上海滬鐵車(chē)輛材料貿(mào)易有限公司 | 502.00元 | 2510.00元 | |
47 | 在線(xiàn)絕緣監(jiān)測(cè)裝置 | 山東同益軌道交通新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2500.00元 | 5000.00元 | |
48 | 冷卻散熱器 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
49 | 熱熔斷體 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
50 | 一級(jí)過(guò)濾調(diào)壓閥 | 泰州市揚(yáng)起鐵路車(chē)輛部件有限公司 | 459.20元 | 2296.00元 | |
51 | 電池箱接頭 | 上海滬鐵車(chē)輛材料貿(mào)易有限公司 | 47.99元 | 959.80元 | |
52 | 軟臥靠背調(diào)節(jié)手把球 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
53 | 逆變器驅(qū)動(dòng)板 | 北京地泰機(jī)車(chē)車(chē)輛配件有限責(zé)任公司 | 7156.75元 | 21470.25元 |
如有疑問(wèn)可聯(lián)系南昌局采購(gòu)所,聯(lián)系電話(huà):電話(huà):0791-87024708 手機(jī):袁工,聯(lián)系地址:南昌市西湖區(qū)站前路7號(hào),郵政編碼:330002
附件原網(wǎng)注冊(cè)登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=a0bd0551-dfc9-4b85-b519-9508e2f95574