二、 *履約供應(yīng)商名稱: 岳陽樓區(qū)志強(qiáng)貿(mào)易商行
三、 *采購項(xiàng)目編號(hào): 2391101000006243268
四、 *合同編號(hào): 47501641
五、 *驗(yàn)收單位: 岳陽市市政維護(hù)管理中心
六、 *驗(yàn)收日期: 2023年10月16日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | gfm 電源線 | 2 | 70.0 | gfm\DYX | 驗(yàn)收通過 | |
2 | HCK 風(fēng)管 | 5 | 225.0 | HCK\FG | 驗(yàn)收通過 | |
3 | 凡倉 手提式風(fēng)機(jī) | 1 | 450.0 | 凡倉\400 | 驗(yàn)收通過 | |
4 | 艾科思 氣體檢測(cè)儀 | 1 | 650.0 | 艾科思\ADKS | 驗(yàn)收通過 | |
5 | Ssba 便攜式照明燈 | 1 | 220.0 | Ssba\BXSZMD | 驗(yàn)收通過 | |
6 | 星工 D-8 全身式安全帶 | 1 | 55.0 | 星工/XINGONG\D-8 | 驗(yàn)收通過 | |
7 | BQBQ 緊線鉗緊繩器 | 2 | 190.0 | BQBQ\2.5T | 驗(yàn)收通過 | |
8 | IBSDOSEit 鋁質(zhì)爆閃燈+支架 | 2 | 470.0 | IBSDOSEit\ZJ | 驗(yàn)收通過 | |
9 | TSZ 鋼絲繩 | 36 | 72.0 | TSZ\GSS | 驗(yàn)收通過 | |
10 | dgq 鋼釬 | 20 | 52.0 | dgq\GQ | 驗(yàn)收通過 | |
11 | GLS 帶鉤膨脹螺絲 | 360 | 792.0 | GLS\DG | 驗(yàn)收通過 | |
12 | hw 防墜網(wǎng) | 60 | 720.0 | hw\FZW | 驗(yàn)收通過 | |
13 | 紅聯(lián) 下水褲 | 2 | 340.0 | 紅聯(lián)\xSK | 驗(yàn)收通過 | |
14 | 中諾 ZN520-1B 對(duì)講機(jī) | 2 | 460.0 | 中諾/CHINOE\ZN520-1B | 驗(yàn)收通過 | |
15 | HHKB 彩條布 | 3 | 1050.0 | HHKB\4MJHCTB | 驗(yàn)收通過 | |
16 | 欖菊 野菊花電熱蚊香液1瓶 蚊香/蚊香液 驅(qū)蚊藥 | 10 | 150.0 | 欖菊/Lanju\野菊花電熱蚊香液1瓶 | 驗(yàn)收通過 | |
17 | 富光 玻璃鋼安全帽 | 6 | 120.0 | 富光\YZ | 驗(yàn)收通過 | |
18 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單: 賈漢忠