一、 *采購人名稱: 瀘溪縣應(yīng)急管理局
驗收報告:
驗收人員名單: 機構(gòu)管理員
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 懷化市書順科貿(mào)有限公司
三、 *采購項目編號: 2771101000000773931
四、 *合同編號: 43394875
五、 *驗收單位: 瀘溪縣應(yīng)急管理局
六、 *驗收日期: 2023年10月21日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 中偉 倉儲資料柜 | 2 | 2000.0 | 中偉\文件柜 | 驗收通過 | |
2 | 天喜 倉庫貨架梯 | 2 | 9160.0 | 天喜\樓梯 | 驗收通過 | |
3 | 通用 倉儲識別牌 | 10 | 150.0 | 通用\普通型 | 驗收通過 | |
4 | 博仕智 零件盒 | 4 | 440.0 | 博仕智\零件盒 | 驗收通過 | |
5 | 力王 塑料物流盒 | 4 | 480.0 | 力王\周轉(zhuǎn)箱 | 驗收通過 | |
6 | 利業(yè) 貨架區(qū)分牌 | 20 | 700.0 | 利業(yè)\定制 | 驗收通過 | |
7 | 中力 電動堆高車 | 1 | 38000.0 | 中力 /EP\1.5t | 驗收通過 | |
8 | 新大華 電動升降平臺 | 1 | 47500.0 | 新大華\常規(guī) | 驗收通過 | |
9 | 諾力 手動搬運車 | 2 | 5000.0 | 諾力\諾力 | 驗收通過 | |
10 | 愛康 塑料托盤 | 4 | 1440.0 | 愛康/AIKANG\托盤 | 驗收通過 | |
11 | 實邦 倉庫重型橫梁式貨架主架 倉庫重型橫梁式貨架主架 倉庫重型橫梁式貨架主架 |
34 | 54400.0 | 實邦\貨架 | 驗收通過 | |
12 | 實邦 倉庫重型橫梁式貨架主架 倉庫重型橫梁式貨架主架 倉庫重型橫梁式貨架主架 |
7 | 9100.0 | 實邦\貨架 | 驗收通過 | |
13 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 機構(gòu)管理員