二、采購單名稱:備件(電瓶.鋼絲繩)采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:四川省川建管道有限公司
五、成交供應(yīng)商:成都蜀興金屬制品有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-10-30 10:00:00
八、公告日期:2023-10-30
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:13882160199
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩 | 300 | 千克 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 85米長1根,110米長1根 |
2 | 蓄電池 | 1 | 只 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 12V700A |
3 | 巖棉夾芯板 | 40 | 平方米 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 100×950×3000/C型槽100的要54米、C型槽50的要12米.1.2厚鍍鋅鋼板做 |
4 | 起重鋼絲繩 | 50 | 根 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 12.5*3m插編 |
5 | 卸扣 | 20 | 個 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 無 |
6 | 鋼絲繩 | 400 | 千克 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 機物料,實際需要Φ9.3mm的1圈 |
7 | C型槽 | 54 | 米 | 國標 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 1.2厚鍍鋅鋼板做 |
8 | 穿線管 | 1 | 件 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | DN20 |
9 | 塑鋼窗 | 2 | 平方米 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 無 |
10 | 鋁合金門 | 1 | 套 | 國標 | 13% | 2023-11-13 00:00:00 | 四川 | 四川省川建管道有限公司 | 定做 |
發(fā)布日期:2023-10-30