招標(biāo)項目編號: G1310822301002001-2
公示名稱: 【經(jīng)開區(qū)管網(wǎng)配套工程(一期)勘察】中標(biāo)候選人公示
公示編號: G1310822301002001-2
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:經(jīng)開區(qū)管網(wǎng)配套工程(一期)勘察 | |
所屬專業(yè): 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,廊坊市,三河市 |
開標(biāo)時間: 2023-11-07 09:00:00 | 開標(biāo)地點: 廊坊市,三河市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-11-10 09:00:00 | 公示截止日期: 2023-11-14 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 522500 | 522500 | 合格 | 20日歷天 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 540000 | 540000 | 合格 | 20日歷天 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 495000 | 495000 | 合格 | 20日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 正高級工程 師 | 注冊土木工程師( 巖 土) | AY101100749 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師( 巖土 ) | AY131100931 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 ( 巖土 ) | AY201101424 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局稅務(wù)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中央民族大學(xué)新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調(diào)蓄池D)、圖書館南側(cè)殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學(xué) | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 豐臺火車站周邊供水管線建設(shè)工程(勘察) | 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設(shè)投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設(shè)施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局稅務(wù)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 中央民族大學(xué)新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調(diào)蓄池D)、圖書館南側(cè)殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學(xué) | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 豐臺火車站周邊供水管線建設(shè)工程(勘察) | 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設(shè)投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設(shè)施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-01-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.50 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 24.00 | 24.15 | 23.00 | 23.50 | 23.60 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 24.00 | 23.90 | 23.00 | 23.50 | 23.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 45.50 | 51.10 | 43.00 | 56.00 | 52.20 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 41.00 | 37.80 | 37.50 | 38.00 | 51.10 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 38.50 | 35.70 | 35.00 | 34.00 | 50.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 14.36 | 87.62 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 10.99 | 75.72 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 10.35 | 72.59 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中航勘察設(shè)計研究院有限公司 | 5.4.6.4 出現(xiàn)藍(lán)色字體;投標(biāo)文件5.4.6.4中,出現(xiàn)藍(lán)色字體;5.4.6.4章節(jié)出現(xiàn)藍(lán)色字體;5.4.6.4章節(jié)出現(xiàn)藍(lán)色字體;第5.4.6.4節(jié)出現(xiàn)藍(lán)色字體; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 河北三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 三河市恒達(dá)昇招標(biāo)代理有限公司 |
地址: 河北省廊坊市三河市李旗莊鎮(zhèn)李七侯大街96號 | 地址: 河北省廊坊市三河市泃陽鎮(zhèn)大間各莊村 |
聯(lián)系人: 侯百義 | 聯(lián)系人: 劉會芹 |
電話: 0316-3458188 | 電話: 18630610225 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)項目名稱: 經(jīng)開區(qū)管網(wǎng)配套工程(一期)勘察
招標(biāo)項目編號: G1310822301002001-2
公示名稱: 【經(jīng)開區(qū)管網(wǎng)配套工程(一期)勘察】中標(biāo)候選人公示
公示編號: G1310822301002001-2
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:經(jīng)開區(qū)管網(wǎng)配套工程(一期)勘察 | |
所屬專業(yè): 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,廊坊市,三河市 |
開標(biāo)時間: 2023-11-07 09:00:00 | 開標(biāo)地點: 廊坊市,三河市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-11-10 09:00:00 | 公示截止日期: 2023-11-14 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 522500 | 522500 | 合格 | 20日歷天 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 540000 | 540000 | 合格 | 20日歷天 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 495000 | 495000 | 合格 | 20日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 正高級工程 師 | 注冊土木工程師( 巖 土) | AY101100749 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師( 巖土 ) | AY131100931 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 ( 巖土 ) | AY201101424 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局稅務(wù)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中央民族大學(xué)新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調(diào)蓄池D)、圖書館南側(cè)殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學(xué) | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 豐臺火車站周邊供水管線建設(shè)工程(勘察) | 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設(shè)投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設(shè)施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫站柱 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務(wù)局稅務(wù)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 中央民族大學(xué)新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調(diào)蓄池D)、圖書館南側(cè)殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學(xué) | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 王維理 | 豐臺火車站周邊供水管線建設(shè)工程(勘察) | 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設(shè)投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 崔帥 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設(shè)施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-01-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.50 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 24.00 | 24.15 | 23.00 | 23.50 | 23.60 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 24.00 | 23.90 | 23.00 | 23.50 | 23.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 45.50 | 51.10 | 43.00 | 56.00 | 52.20 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 41.00 | 37.80 | 37.50 | 38.00 | 51.10 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 38.50 | 35.70 | 35.00 | 34.00 | 50.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 14.36 | 87.62 |
2 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | 10.99 | 75.72 |
3 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 10.35 | 72.59 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中航勘察設(shè)計研究院有限公司 | 5.4.6.4 出現(xiàn)藍(lán)色字體;投標(biāo)文件5.4.6.4中,出現(xiàn)藍(lán)色字體;5.4.6.4章節(jié)出現(xiàn)藍(lán)色字體;5.4.6.4章節(jié)出現(xiàn)藍(lán)色字體;第5.4.6.4節(jié)出現(xiàn)藍(lán)色字體; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 河北三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 三河市恒達(dá)昇招標(biāo)代理有限公司 |
地址: 河北省廊坊市三河市李旗莊鎮(zhèn)李七侯大街96號 | 地址: 河北省廊坊市三河市泃陽鎮(zhèn)大間各莊村 |
聯(lián)系人: 侯百義 | 聯(lián)系人: 劉會芹 |
電話: 0316-3458188 | 電話: 18630610225 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: