桐梓化工杠桿百分表和電動葫蘆導繩器等物資詢價采購-采購公告
項目編號: CG2023113000552
采購商: 貴州赤天化股份有限公司
發(fā)布時間: 2023-11-30 15:22:33
項目狀態(tài): 進行中
注冊投標地址
采購品信息
序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 杠桿百分表;0-0.8mm,分辨率:0.01mm;品牌:成量川牌 | 套 | |
2 | 電動葫蘆導繩器;10T | 件 | |
3 | 聚氨酯板;1000×100×12 | 塊 | |
4 | 木板;1250×900×15 | 塊 | |
5 | 直柄麻花鉆;M9 | 件 | |
6 | 三輪車蓄電池;72V 45.2AH(6-EVF-45.2) | 組 | |
7 | 三輪車電瓶;60V32AN(天能) | 組 | |
8 | 寶珊牌手持焊工面罩 | 個 | |
9 | 電動三輪車剎車片;160 | 個 | |
10 | 內胎;3.00-12 | 條 | |
11 | 不干膠標簽貼; 白色 12mm 適用于麗標 C-280E型線號機 | 盒 | |
12 | 木柄圓頭錘;1磅 | 把 | |
13 | 木柄圓頭錘;2磅 | 把 | |
14 | 502膠; | 支 | |
15 | FEP氣源管;Φ8×6,透明 | 米 | |
16 | PTFE薄膜;厚度0.1MM;寬1.5米 | 米 | |
17 | 螺栓松動劑;保賜利 | 瓶 | |
18 | 毛刷;1" | 把 | |
19 | 毛刷;2" | 把 | |
20 | 毛刷;3" | 把 | |
21 | 著色清洗劑; | 瓶 | |
22 | 著色滲透劑; | 瓶 | |
23 | 焊工面罩黑玻璃;7# | 塊 | |
24 | 焊工面罩黑玻璃;8# | 塊 | |
25 | 焊工面罩黑玻璃;9# | 塊 | |
26 | 尼龍繩;Φ10 | 米 | |
27 | 切割片;φ107×1.2×16“安華”不銹鋼專用 | 片 | |
28 | 切割片;φ150×1.2×22“安華” | 片 |
查看更多>
項目說明:
聯(lián)系人: 周**
聯(lián)系電話: 18******
電子郵箱: 44******
版權聲明:本公告信息為隆道網(wǎng)站獨家商機信息,版權所有。未經發(fā)布人書面許可,其它任何網(wǎng)站或個人不得轉載。否則, 發(fā)布人有權追究轉載者的責任。
隆道客服:400-0118-000