詢比價(jià)
詢價(jià)單號(hào):RA23103001564
采購(gòu)方式:公開(kāi)
公示/報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間/報(bào)名截止時(shí)間:2023-11-02 14:00:00
報(bào)價(jià)截至?xí)r間:2023-11-05 14:00:00
物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)/指數(shù)名稱 | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期/計(jì)劃交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B0009835 | 傘齒輪 | XJGQ-14 | 22.0 | 個(gè) | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0009836 | 傘齒輪m=10? Z=22 | 70B50-14改 | 22.0 | 件 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0034001 | 電機(jī)減速機(jī) | YGCJB180-2.4-67 | 2.0 | 套 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0009863 | 運(yùn)卷小車(chē)減速機(jī)小齒輪 | BC2514.3.1.3 | 1.0 | 個(gè) | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0031290 | 減速機(jī) | 10.3791.36 | 1.0 | 臺(tái) | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0009729 | 驅(qū)動(dòng)站減速機(jī) | MTPA97-Y11-4P-67.99-M40 | 1.0 | 套 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0010145 | 減速機(jī) | XWD5-43-2.2 | 4.0 | 臺(tái) | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:河北石家莊市辛集市河北省辛集市南智邱鎮(zhèn)澳森鋼鐵倉(cāng)庫(kù)
二、保證金額度:0.0元
六、擬定供應(yīng)商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注冊(cè)資本必須大于等于0萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:
七、資質(zhì)要求: