招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-12-28在網(wǎng)上發(fā)布:酒鋼集團(tuán)宏翔能源公司等單位12月緩沖器等集中采購(gòu)結(jié)果公示。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
- 正常公示
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-14679
- 公示信息
- 公示結(jié)果
酒鋼集團(tuán)宏翔能源公司等單位12月緩沖器等集中采購(gòu)結(jié)果公示
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏翔能源公司等單位12月緩沖器等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-12-28 12:13:32 | 公示截止時(shí)間 | 2023-12-31 12:13:32 |
聯(lián)系人 | 朱耀國(guó) | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 6653 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹(shù)脂 | 70072691 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹(shù)脂 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修 | ||
緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 70332186 | 緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 宏興檢修 | |||||
導(dǎo)繩器\5T 5T HT200 | 70020824 | 導(dǎo)繩器\5T 5T HT200 | 13% | 2024-06-01 | 匯豐-耐材 | |||||
緩沖器\JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 70143067 | 緩沖器\JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼煉鐵維修 | |||||
2 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 35400 | 彈簧緩沖器\A702 W=285kg-m | 70339372 | 彈簧緩沖器\A702 W=285kg-m | 13% | 2024-06-01 | 煉軋煉鋼 | ||
電葫蘆\CDI 5000KG-9m | 70076347 | 電葫蘆\CDI 5000KG-9m | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | |||||
手動(dòng)單軌小車\10t 7m | 70097909 | 手動(dòng)單軌小車\10t 7m | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | |||||
手動(dòng)單軌小車\10t 9m | 70174945 | 手動(dòng)單軌小車\10t 9m | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | |||||
防爆導(dǎo)繩器\BCD5T 30m | 70301612 | 防爆導(dǎo)繩器\BCD5T 30m | 13% | 2024-06-01 | 宏匯公司 | |||||
3 | 河南省發(fā)達(dá)起重機(jī)有限公司 | 160858 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\3t 6m DHS | 70234511 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\3t 6m DHS | 13% | 2024-06-01 | 東鋁組裝二 | ||
聚胺酯緩沖器\JHQ-A-16 | 70163052 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-16 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修 | |||||
緩沖器\JHQ-A-6 聚氨酯 | 70175823 | 緩沖器\JHQ-A-6 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修 | |||||
緩沖器\JHQ-A-2 聚氨酯 | 70333538 | 緩沖器\JHQ-A-2 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修 | |||||
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\3t 9m | 70070412 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\3t 9m | 13% | 2024-06-01 | 宏晟檢修 | |||||
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\3t 9m | 70070412 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\3t 9m | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | |||||
緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 70024745 | 緩沖器\Φ100 45#+橡膠 | 13% | 2024-06-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |||||
電動(dòng)葫蘆鉤頭止脫器\5T | 70121575 | 電動(dòng)葫蘆鉤頭止脫器\5T | 13% | 2024-06-01 | 不銹鋼中厚板酸洗 | |||||
電動(dòng)葫蘆\2t 6m | 70034878 | 電動(dòng)葫蘆\2t 6m | 13% | 2024-06-01 | 宏興運(yùn)輸 | |||||
電動(dòng)葫蘆\3t 6m | 70000528 | 電動(dòng)葫蘆\3t 6m | 13% | 2024-06-01 | 煉鐵廠 | |||||
手動(dòng)單軌小車\2t 9m | 70274327 | 手動(dòng)單軌小車\2t 9m | 13% | 2024-06-01 | 宏翔 | |||||
緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 70287347 | 緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼煉鐵維修 | |||||
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\5t 6m | 70048598 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆\5t 6m | 13% | 2024-06-01 | 宏電鐵合金 | |||||
緩沖器\Φ80×100 20#+橡膠 | 70279375 | 緩沖器\Φ80×100 20#+橡膠 | 13% | 2024-06-01 | 肅南礦業(yè) | |||||
4 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 | 4055 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 碳鋼冷軋 | ||
緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 不銹鋼爐卷 | |||||
緩沖器\JHQ C-13 聚胺脂 | 70156491 | 緩沖器\JHQ C-13 聚胺脂 | 13% | 2024-06-01 | 不銹鋼爐卷 | |||||
緩沖器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 70092929 | 緩沖器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼煉鋼直耗 | |||||
聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 13% | 2024-06-01 | 榆鋼二高(維修) |
其他說(shuō)明內(nèi)容