序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | X1801180060 | 鏈條管子鉗 | 1200mm | 把 | 6 | ***** | |||||
2 | X1003011033 | 清水泵 | 20-40-5.5KW | 臺 | 1 | ***** | 品牌神龍 | ||||
3 | X0806123052 | 方木 | 200x200x1000mm | 塊 | 6 | ***** | 無; | ||||
4 | X1207020047 | 高壓手動閘閥 | Z81Y-89 | 只 | 20 | ***** | 連接101.6*5.74套管 | 閘閥圖片.jpg | |||
5 | X1801280040 | 充電式液壓鉗 | EZ-400充電式液壓鉗(高速型) | 件 | 1 | ***** | 品牌東城 | ||||
6 | X1003292057 | 污水泵 | 7.5KW | 臺 | 3 | ***** | 7.5KW-水口120mm;揚(yáng)程8米;送至山東良莊工地 | ||||
7 | X1504010147 | 割焊一體機(jī) | DLG-100 | 臺 | 1 | ***** | |||||
8 | X1999010022 | 高壓終端接頭 | 25mm-50mm | 套 | 5 | ***** | 注漿; | ||||
9 | X1902630335 | 高壓中間盒 | 25-50 10KV | 件 | 5 | ***** | 注漿; | ||||
10 | X1902561251 | 銅線鼻子 | 250A | 個 | 1000 | ***** | 注漿; | ||||
11 | X1109050106 | 多股銅芯線 | 6平方 | 盤 | 2 | ***** | 200米; | ||||
12 | X0505060050 | 高壓水帶 | ¢150 | 盤 | 10 | ***** | 20米一盤;巖土 | ||||
13 | X0505060060 | 高壓水帶 | ¢65 | 盤 | 10 | ***** | 20米一盤、巖土 | ||||
14 | X1806030013 | 等離子割槍 | 滬工 | 套 | 2 | ***** | 巖土 | ||||
15 | X2638112235 | 割焊一體機(jī) | DLG-100 | 臺 | 1 | ***** | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
16 | X2411060623 | 雙桶洗衣機(jī) | XPB150-688S | 臺 | 1 | ***** | 品牌要求美菱、海爾 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
17 | X1082011090 | 刷車機(jī) | 臺 | 1 | ***** | 黑貓) 配20米高壓管 (見圖); | 刷車機(jī)圖片.jpg | ||||
18 | X1207050120 | 高壓手動閘閥 | Z81Y | 件 | 20 | ***** | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | 閘閥圖片.jpg | |||
19 | X2687022439 | 開口銅線鼻 | 50平方 | 個 | 200 | ***** | 巖土 | ||||
20 | X1111230148 | 多絲銅芯線 | 10平方 | 米 | 200 | ***** | |||||
21 | X2687022437 | 開口銅線鼻 | 70平方 | 個 | 200 | ***** | |||||
22 | X1904010265 | 工業(yè)電風(fēng)扇 | 直徑750mm | 臺 | 10 | ***** | 送至山東良莊工地、220V | ||||
23 | X1806030113 | 等離子噴嘴 | 滬工 | 個 | 20 | ***** | 巖土 | ||||
24 | X2411061295 | 冰柜 | 426L | 臺 | 1 | ***** | 商用426L;禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
25 | X2687030296 | 多絲銅芯線 | 35mm | 米 | 200 | ***** | |||||
26 | X2411060635 | 電動三輪車 | 金彭JP500DQZ | 輛 | 1 | ***** | 電頻要求60伏52安、禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
27 | X1904020020 | 工業(yè)電風(fēng)扇 | 直徑750mm | 臺 | 2 | ***** | 220V禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
28 | X1509100183 | 開口銅線鼻 | 35平方 | 個 | 200 | ***** | |||||
29 | X1007330371 | 空氣壓縮機(jī) | V-1.05-12.5 | 臺 | 2 | ***** | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
30 | X1031010162 | 擺線針輪減速機(jī) | BLD39-43-15KW | 臺 | 8 | ***** | |||||
31 | X1008010138 | 三相異步電動機(jī) | YE2-180L-6 15KW(六級) | 臺 | 8 | ***** | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
32 | X1111230150-1 | 獨股銅芯線 | 2.5平方 | 盤 | 2 | ***** | 每盤100米(紅藍(lán)各一盤) | ||||
33 | X1902561232 | 開口銅鼻子 | 10A | 個 | 200 | ***** | |||||
34 | X1007331353 | 霧炮機(jī) | LW-30 | 臺 | 2 | ***** | 送至山東良莊工地 | ||||
35 | X2687550425 | 搖表 | 只 | 1 | ***** | 德力西 | |||||
36 | X1509100185 | 開口銅鼻子 | 200A | 個 | 200 | ***** | |||||
37 | X1402010070 | 清水泵 | QS65-7-2.2KW | 臺 | 2 | ***** | 神龍、送至錢家營工地 | ||||
38 | X1702090085 | 清水泵 | QJ80-15KW | 臺 | 2 | ***** | 送至古漢山工地 | ||||
39 | X1007331350 | 霧炮機(jī) | LW-30 | 臺 | 2 | ***** | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
40 | X1111230150 | 獨股銅芯線 | 4平方 | 盤 | 2 | ***** | 每盤100米(紅藍(lán)各一盤) | ||||
41 | X1808340888 | 開口銅鼻子 | 300A | 個 | 100 | ***** | |||||
42 | X1003160302 | 減速機(jī)專用油泵 | 40W | 臺 | 10 | ***** | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 | ||||
43 | 2024053001 | 熱鍍鋅電纜橋架線槽 | 100*100*1.2 | 米 | 50 | ***** | 配連接線、橋架螺絲、蓋板 | ||||
44 | 2024053002 | RV軟銅線 | 2.5平方 | 盤 | 6 | 紅色、藍(lán)色、黃綠色各2盤 | |||||
45 | 2024053003 | RVV軟銅線電纜 | 3*16+2*10 | 米 | 100 | ***** | |||||
46 | 2024053004 | 86型充電樁專用安裝五孔插座 | 白色 | 個 | 50 | ***** | |||||
47 | 2024053005 | 86型明裝防水罩 | 白色 | 個 | 50 | ***** | 充電樁專用 | ||||
48 | 2024053006 | T型快速連接線端子 | LT-TIR、B、Y | 個 | 150 | 紅黃藍(lán)各50個 | |||||
49 | 20240530 | 不銹鋼戶外配電箱 | 304材質(zhì) | 個 | 2 | 0.8mm厚、500*600*200 | |||||
50 | 2024053008 | 鍍鋅掛夠膨脹螺絲 | M8*60 | 個 | 30 | ***** | 開口鉤 |
物資采購詳細(xì)要求 | 嚴(yán)格按照備注品牌規(guī)格要求供貨,保證正品、保證質(zhì)量,并承擔(dān)因質(zhì)量問題所造成的相關(guān)損失。 電器類品牌要求正泰、德力西、公牛 |
二、報名要求
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 含13%增值稅含貨到交貨地點運(yùn)費 | |
物資報價備注 | 必須填寫: 按照技術(shù)要求、時間供貨,品牌、廠家。 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
是否允許自然人報價 | 不允許 | |
對供應(yīng)商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 否 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),招商代理 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 |
三、評審規(guī)則
評審規(guī)則:最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
2、報價方式:
(1)登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購平臺”(https://www.youzhicai.com/)公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應(yīng)商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:*****。因未及時辦理注冊審核手續(xù)影響報價的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應(yīng)資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責(zé)任自負(fù)。
3、報價須響應(yīng)條件
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時間 | 現(xiàn)貨,中選后三日內(nèi)送至交貨地點。 |
3 | 付款方式 | 貨、票到后3月付款 |
4 | 報價條件響應(yīng) | 如果供應(yīng)商響應(yīng)報價條件,請勿在備注欄填寫任何內(nèi)容,否則報價無效。 |
六、注意事項
1、供應(yīng)商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報價時間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報價結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報價,責(zé)任自負(fù);
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服,咨詢電話:*****;
七、聯(lián)系方式
采購單位:*****
地址:
聯(lián)系人:***** 登錄查看更多
聯(lián)系方式:*****
附件列表
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1801180060 | 鏈條管子鉗 | 1200mm | 把 | 6.00 |
無附件
|
||
2 | X1003011033 | 清水泵 | 20-40-5.5KW | 臺 | 1.00 | 品牌神龍 |
無附件
|
|
3 | X0806123052 | 方木 | 200x200x1000mm | 塊 | 6.00 | 無; |
無附件
|
|
4 | X1207020047 | 高壓手動閘閥 | Z81Y-89 | 只 | 20.00 | 連接101.6*5.74套管 |
|
|
5 | X1801280040 | 充電式液壓鉗 | EZ-400充電式液壓鉗(高速型) | 件 | 1.00 | 品牌東城 |
無附件
|
|
6 | X1003292057 | 污水泵 | 7.5KW | 臺 | 3.00 | 7.5KW-水口120mm;揚(yáng)程8米;送至山東良莊工地 |
無附件
|
|
7 | X1504010147 | 割焊一體機(jī) | DLG-100 | 臺 | 1.00 |
無附件
|
||
8 | X1999010022 | 高壓終端接頭 | 25mm-50mm | 套 | 5.00 | 注漿; |
無附件
|
|
9 | X1902630335 | 高壓中間盒 | 25-50 10KV | 件 | 5.00 | 注漿; |
無附件
|
|
10 | X1902561251 | 銅線鼻子 | 250A | 個 | 1000.00 | 注漿; |
無附件
|
|
11 | X1109050106 | 多股銅芯線 | 6平方 | 盤 | 2.00 | 200米; |
無附件
|
|
12 | X0505060050 | 高壓水帶 | ¢150 | 盤 | 10.00 | 20米一盤;巖土 |
無附件
|
|
13 | X0505060060 | 高壓水帶 | ¢65 | 盤 | 10.00 | 20米一盤、巖土 |
無附件
|
|
14 | X1806030013 | 等離子割槍 | 滬工 | 套 | 2.00 | 巖土 |
無附件
|
|
15 | X2638112235 | 割焊一體機(jī) | DLG-100 | 臺 | 1.00 | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
16 | X2411060623 | 雙桶洗衣機(jī) | XPB150-688S | 臺 | 1.00 | 品牌要求美菱、海爾 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
17 | X1082011090 | 刷車機(jī) | 臺 | 1.00 | 黑貓) 配20米高壓管 (見圖); |
|
||
18 | X1207050120 | 高壓手動閘閥 | Z81Y | 件 | 20.00 | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
|
|
19 | X2687022439 | 開口銅線鼻 | 50平方 | 個 | 200.00 | 巖土 |
無附件
|
|
20 | X1111230148 | 多絲銅芯線 | 10平方 | 米 | 200.00 |
無附件
|
||
21 | X2687022437 | 開口銅線鼻 | 70平方 | 個 | 200.00 |
無附件
|
||
22 | X1904010265 | 工業(yè)電風(fēng)扇 | 直徑750mm | 臺 | 10.00 | 送至山東良莊工地、220V |
無附件
|
|
23 | X1806030113 | 等離子噴嘴 | 滬工 | 個 | 20.00 | 巖土 |
無附件
|
|
24 | X2411061295 | 冰柜 | 426L | 臺 | 1.00 | 商用426L;禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
25 | X2687030296 | 多絲銅芯線 | 35mm | 米 | 200.00 |
無附件
|
||
26 | X2411060635 | 電動三輪車 | 金彭JP500DQZ | 輛 | 1.00 | 電頻要求60伏52安、禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
27 | X1904020020 | 工業(yè)電風(fēng)扇 | 直徑750mm | 臺 | 2.00 | 220V禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
28 | X1509100183 | 開口銅線鼻 | 35平方 | 個 | 200.00 |
無附件
|
||
29 | X1007330371 | 空氣壓縮機(jī) | V-1.05-12.5 | 臺 | 2.00 | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
30 | X1031010162 | 擺線針輪減速機(jī) | BLD39-43-15KW | 臺 | 8.00 |
無附件
|
||
31 | X1008010138 | 三相異步電動機(jī) | YE2-180L-6 15KW(六級) | 臺 | 8.00 | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
32 | X1111230150-1 | 獨股銅芯線 | 2.5平方 | 盤 | 2.00 | 每盤100米(紅藍(lán)各一盤) |
無附件
|
|
33 | X1902561232 | 開口銅鼻子 | 10A | 個 | 200.00 |
無附件
|
||
34 | X1007331353 | 霧炮機(jī) | LW-30 | 臺 | 2.00 | 送至山東良莊工地 |
無附件
|
|
35 | X2687550425 | 搖表 | 只 | 1.00 | 德力西 |
無附件
|
||
36 | X1509100185 | 開口銅鼻子 | 200A | 個 | 200.00 |
無附件
|
||
37 | X1402010070 | 清水泵 | QS65-7-2.2KW | 臺 | 2.00 | 神龍、送至錢家營工地 |
無附件
|
|
38 | X1702090085 | 清水泵 | QJ80-15KW | 臺 | 2.00 | 送至古漢山工地 |
無附件
|
|
39 | X1007331350 | 霧炮機(jī) | LW-30 | 臺 | 2.00 | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
40 | X1111230150 | 獨股銅芯線 | 4平方 | 盤 | 2.00 | 每盤100米(紅藍(lán)各一盤) |
無附件
|
|
41 | X1808340888 | 開口銅鼻子 | 300A | 個 | 100.00 |
無附件
|
||
42 | X1003160302 | 減速機(jī)專用油泵 | 40W | 臺 | 10.00 | 禹州市鳩山鎮(zhèn)隆慶礦工地 |
無附件
|
|
43 | 2024053001 | 熱鍍鋅電纜橋架線槽 | 100*100*1.2 | 米 | 50.00 | 配連接線、橋架螺絲、蓋板 |
無附件
|
|
44 | 2024053002 | RV軟銅線 | 2.5平方 | 盤 | 6.00 | 紅色、藍(lán)色、黃綠色各2盤 |
無附件
|
|
45 | 2024053003 | RVV軟銅線電纜 | 3*16+2*10 | 米 | 100.00 |
無附件
|
||
46 | 2024053004 | 86型充電樁專用安裝五孔插座 | 白色 | 個 | 50.00 |
無附件
|
||
47 | 2024053005 | 86型明裝防水罩 | 白色 | 個 | 50.00 | 充電樁專用 |
無附件
|
|
48 | 2024053006 | T型快速連接線端子 | LT-TIR、B、Y | 個 | 150.00 | 紅黃藍(lán)各50個 |
無附件
|
|
49 | 20240530 | 不銹鋼戶外配電箱 | 304材質(zhì) | 個 | 2.00 | 0.8mm厚、500*600*200 |
無附件
|
|
50 | 2024053008 | 鍍鋅掛夠膨脹螺絲 | M8*60 | 個 | 30.00 | 開口鉤 |
無附件
|