項目名稱 | 南京港機重工制造有限公司電動葫蘆供應商年度入圍采購項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | JSGK20242353HW | ||||||||
采購方式 | 招標 | ||||||||
項目概況及采購范圍 | 本次項目為電動葫蘆供應商年度入圍項目,產品規(guī)格型號包含但不限于以上清單中所列規(guī)格型號,服務周期為2年,自合同簽訂之日起至。詳見附件清單。本次擬入圍供應商不多于4家,且同一品牌只允許一個制造商或代理商參加投標。 |
采購人
采購人 | 南京港機重工制造有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 張健 | 聯系人電話 | 17798568892 |
采購代理
采購代理 | / | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | / | 聯系人電話 | / |
標段信息1
標段名稱 | 南京港機重工制造有限公司電動葫蘆供應商年度入圍采購項目 | 標段編號 | JSGK20242353HW-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購類型 | 招標 | 評審方法 | 評估法" data-v-255c8c78=""> 綜合評估法 | ||||||
成交人 | 河南省礦山起重機有限公司 | 成交價(元)/費率 | 811500 | ||||||
成交人 | 河南省大方重型機器有限公司 | 成交價(元)/費率 | 1223300 | ||||||
成交人 | 山東聚源電器制造有限公司 | 成交價(元)/費率 | 1258800 |
點擊查看原文