升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車(chē) 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門(mén)吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車(chē) 拉梁車(chē) 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
芯數(shù) | 導(dǎo)體截面 mm2 |
電纜外徑 mm |
參考重量 KG/KM |
芯數(shù) | 導(dǎo)體截面 mm2 |
電纜外徑 mm |
參考重量 KG/KM |
|
2 | 0.14 | 5.5 | 47.1 | 2 | 0.25 | 5.9 | 54.8 | |
3 | 5.8 | 55.9 | 3 | 6.2 | 65.6 | |||
4 | 6.3 | 65.3 | 4 | 6.8 | 77.2 | |||
5 | 6.9 | 75.2 | 5 | 7.4 | 89.2 | |||
6 | 7.5 | 79.7 | 6 | 8.0 | 95.1 | |||
7 | 7.5 | 89.8 | 7 | 8.0 | 107.4 | |||
8 | 8.1 | 102.1 | 8 | 8.7 | 122.2 | |||
9 | 8.9 | 112.6 | 9 | 9.5 | 135.1 | |||
10 | 9.5 | 124.8 | 10 | 10.2 | 150.6 | |||
12 | 9.8 | 139.2 | 12 | 10.5 | 168.8 | |||
14 | 10.3 | 154.4 | 14 | 11.1 | 187.8 | |||
16 | 10.8 | 170.2 | 16 | 11.7 | 207.4 | |||
18 | 11.4 | 182.7 | 18 | 12.3 | 223.3 | |||
20 | 11.7 | 190.6 | 20 | 12.7 | 233.2 | |||
21 | 12.0 | 221.1 | 21 | 13.0 | 270.7 | |||
24 | 13.4 | 229.5 | 24 | 14.5 | 281.1 | |||
25 | 13.7 | 238.4 | 25 | 14.8 | 292.9 | |||
27 | 13.7 | 258.6 | 27 | 14.8 | 318.4 | |||
30 | 14.2 | 275.1 | 30 | 15.4 | 339.0 | |||
32 | 14.7 | 301.1 | 32 | 16.0 | 372.1 | |||
36 | 15.3 | 327.3 | 36 | 16.6 | 402.6 |
芯數(shù) | 導(dǎo)體截面 mm2 |
電纜外徑 mm |
參考重量 KG/KM |
芯數(shù) | 導(dǎo)體截面 mm2 |
電纜外徑 mm |
參考重量 KG/KM |
|
2 | 0.34 | 6.1 | 60.6 | 2 | 0.5 | 6.5 | 70.5 | |
3 | 6.5 | 72.9 | 3 | 6.9 | 85.6 | |||
4 | 7.1 | 86.0 | 4 | 7.6 | 101.5 | |||
5 | 7.7 | 99.7 | 5 | 8.3 | 118.0 | |||
6 | 8.4 | 106.8 | 6 | 9.0 | 127.1 | |||
7 | 8.4 | 120.7 | 7 | 9.0 | 144.0 | |||
8 | 9.1 | 137.4 | 8 | 9.7 | 164.0 | |||
9 | 10.0 | 152.0 | 9 | 10.7 | 181.7 | |||
10 | 10.7 | 170.1 | 10 | 11.5 | 204.4 | |||
12 | 11.0 | 191.1 | 12 | 11.8 | 230.5 | |||
14 | 11.6 | 213.1 | 14 | 12.5 | 257.6 | |||
16 | 12.3 | 235.7 | 16 | 13.2 | 285.5 | |||
18 | 13.0 | 254.2 | 18 | 13.9 | 308.8 | |||
20 | 13.3 | 265.6 | 20 | 14.3 | 322.8 | |||
21 | 13.6 | 308.3 | 21 | 14.7 | 374.7 | |||
24 | 15.2 | 320.3 | 24 | 16.4 | 389.5 | |||
25 | 15.6 | 334.4 | 25 | 16.8 | 407.7 | |||
27 | 15.6 | 364.1 | 27 | 16.8 | 444.7 | |||
30 | 16.2 | 387.8 | 30 | 17.4 | 474.0 | |||
32 | 16.8 | 426.4 | 32 | 18.1 | 522.2 | |||
36 | 17.5 | 475.3 | 36 | 18.9 | 570.6 |
芯數(shù) | 導(dǎo)體截面 mm2 |
電纜外徑 mm |
參考重量 KG/KM |
芯數(shù) | 導(dǎo)體截面 mm2 |
電纜外徑 mm |
參考重量 KG/KM |
|
2 | 0.75 | 7.0 | 84.2 | 2 | 1.0 | 7.4 | 97.0 | |
3 | 7.4 | 103.0 | 3 | 7.9 | 119.4 | |||
4 | 8.1 | 122.8 | 4 | 8.6 | 142.9 | |||
5 | 8.9 | 143.4 | 5 | 9.5 | 167.8 | |||
6 | 9.7 | 155.5 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1282 | ||
7 | 9.7 | 176.5 | 3 | 9.1 | 159.6 | |||
8 | 10.5 | 201.1 | 4 | 10.0 | 180.3 | |||
9 | 11.6 | 223.0 | 注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊 規(guī)格,歡迎來(lái)電咨詢(xún)! |
|||||
10 | 12.4 | 252.4 | ||||||
12 | 12.8 | 285.6 | ||||||
14 | 13.6 | 320.0 | ||||||
16 | 14.3 | 355.3 | ||||||
18 | 15.1 | 385.4 | ||||||
20 | 15.6 | 403.1 | ||||||
21 | 15.9 | 467.9 | ||||||
24 | 17.8 | 486.6 | ||||||
25 | 18.3 | 510.7 | ||||||
27 | 18.3 | 558.3 | ||||||
30 | 19.0 | 595.2 | ||||||
32 | 19.7 | 657.4 | ||||||
36 | 20.5 | 718.7 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話(huà)與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話(huà)暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話(huà):0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線(xiàn):400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢(xún): 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059