名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)與尺寸 | |
容積 | 米3 | 1 | |
最大抓重量 | 噸 | 2 | |
物料堆比重 | 噸/米3 | ≤3 | |
開(kāi)閉總計(jì)時(shí)間 | 秒 | 40 | |
動(dòng)力 | 千瓦 | 5.5 | |
外形尺寸 | 開(kāi) | 米 | 2.22×1.02×2.970 |
閉 | 1.48×1.02×2.62 | ||
自重 | 公斤 | 1200 |
名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)與尺寸 | |
容積 | 米3 | 1 | |
最大抓重量 | 噸 | 2 | |
物料堆比重 | 噸/米3 | ≤3 | |
開(kāi)閉總計(jì)時(shí)間 | 秒 | 40 | |
動(dòng)力 | 千瓦 | 5.5 | |
外形尺寸 | 開(kāi) | 米 | 2.22×1.02×2.970 |
閉 | 1.48×1.02×2.62 | ||
自重 | 公斤 | 1200 |
移動(dòng)版:抓斗技術(shù)參數(shù)