中聯(lián)牌ZLJCRS45-5型集裝箱正面吊運機是一種在一定范圍內(nèi)垂直起升和水平移動集裝箱,用以完成20英尺和40英尺標準集裝箱裝卸、堆碼和水平運輸作業(yè)的集裝箱裝卸搬運機械。該產(chǎn)品具有外形美觀、作業(yè)效率高、整機能帶載行駛,工作平穩(wěn)可靠、安全保護功能強、駕駛舒適、操作簡便等優(yōu)點,是一種比較理想的貨場裝卸搬運機械。適用于港口碼頭集裝箱堆場、集裝箱貨場中轉(zhuǎn)站、鐵路場站貨運集散點的集裝箱快速裝卸及堆垛。
ZLJCRS45-5型集裝箱正面吊運機主要組成部分有:工程機械底盤、伸縮臂架、集裝箱吊具、安全保護系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、液壓及電氣控制系統(tǒng)等。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11200 ×4200 ×4850 | ||
軸距 | mm | 6000 | |||
前輪輪距 | mm | 3033 | |||
后輪輪距 | mm | 2600 | |||
離地間隙 | mm | 250 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(20呎) | mm | 8000 | |||
適用范圍 | 20呎-40呎國際標準重箱 | ||||
起 | 第1排 | 負載中心1970 mm | 1-4層:45000kg | ||
重 | 第5層:43000kg | ||||
能 | 第2排 | 負載中心3820 mm | 1-4層:31000kg | ||
力 | 第5層:30000kg | ||||
第3排 | 負載中心6320 mm | 1-3層:15000kg | |||
第4層:145000kg | |||||
最大起升高度 | 旋鎖下為15100mm | ||||
吊具 | Bromma RSX40 | 旋轉(zhuǎn)角度:左195º/右105º | |||
側(cè)移距離:±800mm | |||||
起升速度 | 空載:0.42m/s | ||||
負載(70%額定載荷下):0.25m/s | |||||
整機質(zhì)量 | 71000 kg | ||||
發(fā)動機 | 型號:Volvo-TWD1240VE(歐II電噴環(huán)保型) | ||||
形式:6缸4沖程柴油發(fā)動機 | |||||
功率:256kW 控制方式:電控 | |||||
變速箱 | DANA Clark | ||||
控制方式:手動/自動 | |||||
驅(qū)動橋 | KESSLER | ||||
最大靜載荷:1500kN ;最大動載荷:1070kN(v=25km/h) | |||||
液壓系統(tǒng) | PARKER變量柱塞泵和電比例換向閥 | ||||
電氣系統(tǒng) | CAN總線通訊 | ||||
轉(zhuǎn)向及制動 | 液壓動力轉(zhuǎn)向,雙作用油缸 | ||||
制動:前輪濕式盤片剎車 | |||||
駐車制動:手動按鈕式,干式盤片剎車,液壓動作機械復位 | |||||
輪胎 | 輪胎型號:18.00-25層級40充氣輪胎(充氣壓力1Mpa) | ||||
輪胎數(shù)量:前4后2 | |||||
行駛狀態(tài)技術(shù)數(shù)據(jù) | 前進行駛速度:空載-額定載荷 25km/h-21km/h | ||||
倒車行駛速度:空載-額定載荷 25km/h-21km/h | |||||
爬坡能力(2km/h):空載-額定載荷 34%-20% | |||||
最大爬坡能力:空載-額定載荷 39%-32% 牽引力:360kN |