中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)信息
ncls="icon-infor">
項目名稱: | 臨空D線污水主干管道(創(chuàng)業(yè)路段)工程設(shè)計施工總承包 |
標(biāo)段: | 1 |
中標(biāo)單位: | 武漢鑫源建筑工程有限公司,中都工程設(shè)計有限公司 |
中標(biāo)價格: | 0 |
價格幣種: | 人民幣 |
價格單位: | 萬元 |
發(fā)布時間: | 2023-01-31 08:07:32 |
公示內(nèi)容
ncls="icon-infor">
建設(shè)單位(招標(biāo)人): | 黃陂區(qū)城鎮(zhèn)排水排污工程項目部(武漢市黃陂區(qū)水務(wù)局) | 經(jīng)辦人: | 黃濤 | 聯(lián)系電話: | 15927436281 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | 武漢順政泰工程咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 葉鳳珍 | 聯(lián)系電話: | 15392965386 |
招標(biāo)項目名稱: | 臨空D線污水主干管道(創(chuàng)業(yè)路段)工程設(shè)計施工總承包 | 招標(biāo)編號: | 202211081020210188 | 標(biāo)段號: | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | |||||
招標(biāo)范圍: | 一、項目DN600-800污水主干管及支管與現(xiàn)狀污水管道連通收集創(chuàng)業(yè)路片區(qū)范圍內(nèi)的污水,與下游臨空D線污水主干管北段工程(創(chuàng)智路-天湖路泵站段)新建的DN800污水管道對接,排入下游臨空D線污水主干管,污水最終排至盤龍城污水處理廠??偡?wù)地塊面積約為270.154hm2。新建DN400污水支管164米,DN600污水主管725米,d800污水主干管1782米,De630×9倒虹管140米。 二、招標(biāo)內(nèi)容:完成該項目的設(shè)計(施工圖設(shè)計)和該項目設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的全部施工工作直至竣工驗收、整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別: | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時間: | 2023-01-13 10:00 | 開標(biāo)地點: | 武漢市黃陂區(qū)公共資源交易中心三樓開標(biāo)室 | ||
評標(biāo)時間: | 2023-01-13 10:30 | 評標(biāo)地點: | 武漢市黃陂區(qū)公共資源交易中心三樓評標(biāo)室 | ||
備注: | 第一名:武漢鑫源建筑工程有限公司、中都工程設(shè)計有限公司;投標(biāo)報價:建安施工工程費按黃陂區(qū)財政評審中心評審價格的97% ,設(shè)計費報價為380000.00 元; 第二名:湖北新大利市政建設(shè)工程有限公司、中鼎世紀(jì)工程設(shè)計有限公司;投標(biāo)報價:建安施工工程費按黃陂區(qū)財政評審中心評審價格的97.85%,設(shè)計費報價382000.00元; 第三名:湖北楚風(fēng)建設(shè)工程有限公司、華茗設(shè)計集團有限公司;投標(biāo)報價:建安施工工程費按黃陂區(qū)財政評審中心評審價格的97.65%;設(shè)計費報價383000.00元; | ||||
中標(biāo)單位: | 武漢鑫源建筑工程有限公司,中都工程設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元): | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天): | 300 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元): | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
深基坑支護費(萬元): | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
建筑師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人: | 羅雄 | 身份證號: | **************2277 | ||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu): | 武漢市黃陂區(qū)水務(wù)和湖泊局水務(wù)建設(shè)科 |
公示截止后項目負(fù)責(zé)人變更情況
ncls="icon-infor">
|
原項目負(fù)責(zé)人名稱
|
變更后項目負(fù)責(zé)人名稱
|
變更時間
|
|
|
第 | 共1頁 |
|
|
顯示0到0,共0記錄