一、項目信息
項目名稱:昭蘇縣喀拉蘇鎮(zhèn)巴爾格勒津村村民委員會關(guān)于電線管的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2641101000000730094
項目聯(lián)系人:別克扎提
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:654026
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州昭蘇縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:昭蘇縣喀拉蘇鎮(zhèn)巴爾格勒津村村民委員會
采購單位地址:喀拉蘇鎮(zhèn)巴斯喀拉蘇人民路3巷
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:別克扎提·艾比地外力:18139510761
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:E2693550N
采購單位預(yù)算編碼:60200507
三、成交信息
成交日期:2023年2月11日
總成交金額(元):3785(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 昭蘇縣喀拉蘇鄉(xiāng)阿克卓里綜合商店 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州昭蘇縣喀拉蘇鄉(xiāng)巴斯喀拉蘇村民主路44號 | 3785.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 筑華工品 電線管 dn16 PVC電工穿線管B管 絕緣阻燃電工管 3.8米一根 | 筑華工品 | dn16 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
2 | 萬爵 其它防水材料 1kg漆 水性漆木器漆舊家具翻新改色木質(zhì)門木頭木漆白漆清漆自刷油漆家用鐵門漆防銹漆金屬漆大門漆木門油漆欄桿漆護(hù)欄漆 | 萬爵 | 1kg漆 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
3 | 得力 DL8003 測電筆 DL8003 測電筆多功能數(shù)顯電工專用高亮度檢測斷線測通斷家用試電驗電線路檢測筆 直插數(shù)顯經(jīng)典款 | 得力/deli | DL8003 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
4 | 得力 多用螺絲刀 一字/十字 螺絲刀 啟子 橡膠柄兩用螺絲批十字一字兩用雙頭起子 | 得力/deli | 一字/十字 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
5 | 正泰 電膠布 其它 電工膠帶電線膠帶電氣電工膠布絕緣膠帶黑綠黃藍(lán)紅 | 正泰/CHIT | 電膠布 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
6 | 得力 手虎鉗 膠柄鋼絲鉗子鋼材老虎鉗子多功能平口鉗剪線鉗7英寸 | 得力 | 老虎鉗 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
7 | 公牛 MQ-C040C-AS LED燈泡 MQ-C040C-AS 40W-E27-白光(6500K)柱形燈 | 公牛/BULL | MQ-C040C-AS | 8 | 60.0 | 480.0 | |
8 | 特變電工;TBEA 電線電纜 電源線 ZC-BV-2.5平方 毛重約:3.11KG 電工電氣單股銅線硬導(dǎo)體國標(biāo)照明空調(diào)家裝電源線等阻燃電線 | 特變電工;TBEA | ZC-BV-2.5 | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
9 | 美家牌 涂料(乳膠漆)、乳膠漆 10L 外墻乳膠漆 防水涂料 外墻漆室外防水防曬涂料乳膠漆耐久白色 白色 10L | 無品牌 | 乳膠漆 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
10 | 無品牌 加厚塑料布/防雨布 養(yǎng)護(hù)薄膜 地膜 樓房養(yǎng)生塑料布 6、8、10 | 無品牌 | 塑料 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
11 | 泰力(TAILI)插座插板 多種類 多型號 工地/辦公插座插板 | 泰力/TAILI | 泰力插座插板 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
12 | 公牛(BULL)插座/插板 多型號多類型 有線 無線 工地 辦公插板插座 | 公牛/BULL | 多型號 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
13 | 木把子 鐵鍬把子 | 無品牌 | 木把子 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
14 | 竹子大掃把 竹桿 輕便耐用 | 無品牌 | 竹子大掃把 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
15 | 管卡 | 無品牌 | 無 | 10 | 0.8 | 8.0 | |
16 | 雨靴 長 | 無品牌 | 無 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
17 | 雨靴 | 無品牌 | 至膝 | 8 | 60.0 | 480.0 | |
18 | 透明黃色封箱膠帶打包膠帶 | 無品牌 | 無 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: