一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:湖南省長沙航道事務(wù)中心關(guān)于水工機(jī)械的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2671101000002601430
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳艷
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 湖南省長沙航道事務(wù)中心
采購單位地址: 天心區(qū)友誼路湘誠萬興南棟
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:吳瓊:18673100797
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:444881830
采購單位預(yù)算編碼:2020742
三、成交信息
成交日期:2023年5月13日
總成交金額(元):22853.6 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 湖南群舸船舶有限公司 | 湖南省岳陽市湘陰縣嶺北鎮(zhèn)鐵窯社區(qū)保橋街 | 22853.6 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 五兄弟 水工機(jī)械 白色丙綸三股尼繩加粗耐磨船用纜繩捆綁繩子貨車拋錨繩12mm粗 | 五兄弟 | 12mm | 600 | 10.0 | 6000.0 | |
2 | 沃爾森 H883 手電筒 LED強(qiáng)光手電筒充電超亮多功能手提探照燈家用礦燈停電應(yīng)急燈 | 沃爾森/WOLLERSERN | H883 | 2 | 96.0 | 192.0 | |
3 | 掃把頭 竹掃把大掃把室外掃院子戶外環(huán)衛(wèi)工廠車間大號(hào)馬路掃帚 | 無品牌 | 掃帚 | 20 | 18.4 | 368.0 | |
4 | 源興 鐵絲 鍍鋅鐵絲家用手工DIY掛窗簾晾衣繩工地工業(yè)用建筑防銹電鍍鐵絲線 16號(hào) | 源興 | 16號(hào) | 30 | 6.86 | 205.8 | |
5 | 星工 通用手套 紗手套勞保手套 XGS-X1細(xì)棉紗加密耐磨工作勞防用 | 星工/XINGONG | XGS-X1 | 200 | 1.76 | 352.0 | |
6 | 巨力 其它手動(dòng)工具 重型卸扣 國際高強(qiáng)度D形U型環(huán)卡鎖扣吊鉤馬蹄起重國標(biāo)吊裝工具連接扣 | 巨力 | 6-40 | 50 | 16.0 | 800.0 | |
7 | 巨力 其它手動(dòng)工具 重型卸扣 國際高強(qiáng)度D形U型環(huán)卡鎖扣吊鉤馬蹄起重國標(biāo)吊裝工具連接扣 | 巨力 | 6-40 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
8 | 船用纜16mm高強(qiáng)度尼龍繩耐磨起重繩 | F | 16mm | 300 | 15.37 | 4611.0 | |
9 | 掃把農(nóng)村老式掃帚家用笤帚戶外庭院環(huán)衛(wèi)通用大掃院子的普通耐用 | SS | SS | 20 | 24.5 | 490.0 | |
10 | 立白/Liby洗潔精洗滌靈檸檬水果去油1KG/瓶家用廚房洗碗食品用果蔬凈 | 立白/Liby | 1千克 | 20 | 16.56 | 331.2 | |
11 | 掛鎖防水防銹防盜倉庫大鐵門鎖宿舍柜子鎖抽屜鎖 | 三環(huán)/tri-circle | 25-63mm | 10 | 15.5 | 155.0 | |
12 | 油漆湘江牌油漆3.5kg白色醇酸磁漆3kg大紅醇酸調(diào)和漆3kg黑色醇酸調(diào)和漆 | 湘江 | C04-2白磁 C03-1大紅C03-1黑色 | 2 | 117.6 | 235.2 | |
13 | 3kg大紅油漆大紅醇酸調(diào)和漆 | 湘江 | C03-1 | 2 | 83.3 | 166.6 | |
14 | 自動(dòng)噴漆白色噴漆灰色手噴漆 | 三和 | 350ml | 20 | 17.64 | 352.8 | |
15 | 船用纜繩32mm高強(qiáng)尼龍繩耐磨三股起重繩 | F | 32mm | 100 | 27.44 | 2744.0 | |
16 | 船用纜繩24mm高強(qiáng)度尼龍繩耐磨起重繩 | F | 24mm | 100 | 21.56 | 2156.0 | |
17 | 12mm鋼絲繩黑油鋼絲繩 | AG | 12mm/17mm | 200 | 12.54 | 2508.0 | |
18 | 老船長拖把 | T 優(yōu) | 一把 | 10 | 68.6 | 686.0 | |
19 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: