招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-05-15在網(wǎng)上發(fā)布:長(zhǎng)沙岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)桔子洲景區(qū)管理處橘子洲景區(qū)苗木采購(gòu)項(xiàng)目第1次中標(biāo)(成交)結(jié)果公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱(chēng) | 地址 | 折扣率/費(fèi)率(%) |
湖南省金凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望岳街道七里營(yíng)社區(qū)居委會(huì)5棟406房 | 98 |
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱(chēng) | ||||
湖南省金凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 折扣率/費(fèi)率(%) |
人工費(fèi) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 人工費(fèi) | 202994.026 | 98 |
草繩 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 草繩 | 5225 | 98 |
鍍鋅鐵絲 Φ3.0 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 鍍鋅鐵絲 Φ3.0 | 85 | 98 |
樹(shù)棍 L=1.2m | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 樹(shù)棍 L=1.2m | 1940 | 98 |
樹(shù)棍 L=1.2m 胸徑≥15 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 樹(shù)棍 L=1.2m 胸徑≥15 | 760 | 98 |
樹(shù)棍 L=1.2m 胸徑≥20 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 樹(shù)棍 L=1.2m 胸徑≥20 | 40 | 98 |
復(fù)合肥 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 復(fù)合肥 | 1603.478 | 98 |
肥料 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 肥料 | 12.768 | 98 |
殺蟲(chóng)殺菌劑 綜合 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 殺蟲(chóng)殺菌劑 綜合 | 116.519 | 98 |
種植土 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 種植土 | 419.45 | 98 |
水 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 水 | 2621.22 | 98 |
其他材料費(fèi) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 其他材料費(fèi) | 510.261 | 98 |
香樟胸徑12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 香樟胸徑12-13.9cm | 10.1 | 98 |
雪松12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雪松12-13.9cm | 10.1 | 98 |
黑松12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 黑松12-13.9cm | 10.1 | 98 |
黑松φ16-17.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 黑松φ16-17.9cm | 10.1 | 98 |
月月桂φ12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 月月桂φ12-13.9cm | 10.1 | 98 |
月月桂φ18-19.9cm 信息價(jià) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 月月桂φ18-19.9cm 信息價(jià) | 10.1 | 98 |
石楠φ5-5.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 石楠φ5-5.9cm | 10.1 | 98 |
石楠φ7-7.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 石楠φ7-7.9cm | 10.1 | 98 |
杜英10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 杜英10-11.9cm | 10.1 | 98 |
楊梅φ18-19.9cm 信息價(jià) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 楊梅φ18-19.9cm 信息價(jià) | 10.1 | 98 |
水杉φ5-5.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 水杉φ5-5.9cm | 10.1 | 98 |
香樟φ16-17.9cm 信息價(jià) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 香樟φ16-17.9cm 信息價(jià) | 10.1 | 98 |
石楠φ9-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 石楠φ9-9.9cm | 10.1 | 98 |
深山含笑φ6-7.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 深山含笑φ6-7.9cm | 10.1 | 98 |
女貞φ8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 女貞φ8-9.9cm | 10.1 | 98 |
碧桃 地徑9-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 碧桃 地徑9-9.9cm | 10.1 | 98 |
香樟 胸徑14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 香樟 胸徑14-15.9cm | 10.1 | 98 |
紫葉李 地徑10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紫葉李 地徑10-11.9cm | 10.1 | 98 |
楊梅14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 楊梅14-15.9cm | 10.1 | 98 |
杜英14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 杜英14-15.9cm | 10.1 | 98 |
楓香12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 楓香12-13.9cm | 10.1 | 98 |
楓香16-17.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 楓香16-17.9cm | 10.1 | 98 |
銀杏10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 銀杏10-11.9cm | 10.1 | 98 |
銀杏14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 銀杏14-15.9cm | 10.1 | 98 |
銀杏18-19.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 銀杏18-19.9cm | 10.1 | 98 |
水杉12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 水杉12-13.9cm | 10.1 | 98 |
池杉5-5.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 池杉5-5.9cm | 10.1 | 98 |
復(fù)羽葉欒樹(shù)12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 復(fù)羽葉欒樹(shù)12-13.9cm | 10.1 | 98 |
柿子15-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 柿子15-15.9cm | 10.1 | 98 |
樸樹(shù)14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 樸樹(shù)14-15.9cm | 10.1 | 98 |
懸鈴木12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 懸鈴木12-13.9cm | 10.1 | 98 |
早櫻6-7.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 早櫻6-7.9cm | 10.1 | 98 |
早櫻10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 早櫻10-11.9cm | 10.1 | 98 |
晚櫻8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 晚櫻8-9.9cm | 10.1 | 98 |
晚櫻12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 晚櫻12-13.9cm | 10.1 | 98 |
紅楓D=9-9.9cm D=9-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅楓D=9-9.9cm D=9-9.9cm | 10.1 | 98 |
雪松10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雪松10-11.9cm | 10.1 | 98 |
雞爪槭D8-8.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雞爪槭D8-8.9cm | 10.1 | 98 |
雞爪槭D=10-10.9cm 地徑10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雞爪槭D=10-10.9cm 地徑10-11.9cm | 10.1 | 98 |
夾竹桃 冠徑120-149cm 120-149cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 夾竹桃 冠徑120-149cm 120-149cm | 10.1 | 98 |
杜英18-19.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 杜英18-19.9cm | 10.1 | 98 |
廣玉蘭10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 廣玉蘭10-11.9cm | 10.1 | 98 |
廣玉蘭14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 廣玉蘭14-15.9cm | 10.1 | 98 |
廣玉蘭18-19.9cm 信息價(jià) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 廣玉蘭18-19.9cm 信息價(jià) | 10.1 | 98 |
柚子10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 柚子10-11.9cm | 10.1 | 98 |
柚子14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 柚子14-15.9cm | 10.1 | 98 |
紫薇 10-10.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紫薇 10-10.9cm | 10.1 | 98 |
烏桕16-17.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 烏桕16-17.9cm | 10.1 | 98 |
水杉8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 水杉8-9.9cm | 10.1 | 98 |
柚子18-19.9cm 信息價(jià) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 柚子18-19.9cm 信息價(jià) | 10.1 | 98 |
深山含笑10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 深山含笑10-11.9cm | 10.1 | 98 |
女貞10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 女貞10-11.9cm | 10.1 | 98 |
女貞12-14.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 女貞12-14.9cm | 10.1 | 98 |
紅果冬青10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅果冬青10-11.9cm | 10.1 | 98 |
紅果冬青14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅果冬青14-15.9cm | 10.1 | 98 |
二喬玉蘭6-7.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 二喬玉蘭6-7.9cm | 10.1 | 98 |
二喬玉蘭8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 二喬玉蘭8-9.9cm | 10.1 | 98 |
白玉蘭6-7.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 白玉蘭6-7.9cm | 10.1 | 98 |
白玉蘭8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 白玉蘭8-9.9cm | 10.1 | 98 |
白玉蘭10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 白玉蘭10-11.9cm | 10.1 | 98 |
烏桕20-21.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 烏桕20-21.9cm | 10.1 | 98 |
池杉8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 池杉8-9.9cm | 10.1 | 98 |
烏桕12-13.9cm 12-13.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 烏桕12-13.9cm 12-13.9cm | 10.1 | 98 |
紫葉李8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紫葉李8-9.9cm | 10.1 | 98 |
青楓D8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 青楓D8-9.9cm | 10.1 | 98 |
青楓D=10-11.9cm 地徑10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 青楓D=10-11.9cm 地徑10-11.9cm | 10.1 | 98 |
紅楓D=11-11.9cm 地徑11-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅楓D=11-11.9cm 地徑11-11.9cm | 10.1 | 98 |
山礬8-9.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 山礬8-9.9cm | 10.1 | 98 |
山礬10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 山礬10-11.9cm | 10.1 | 98 |
山礬12-14.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 山礬12-14.9cm | 10.1 | 98 |
絳柳 10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 絳柳 10-11.9cm | 10.1 | 98 |
絳柳 12-14.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 絳柳 12-14.9cm | 10.1 | 98 |
龍爪槐6-7.9cm 6-7.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 龍爪槐6-7.9cm 6-7.9cm | 10.1 | 98 |
花石榴 D7-8.9cm 7-8.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 花石榴 D7-8.9cm 7-8.9cm | 10.1 | 98 |
紫薇 12-12.9 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紫薇 12-12.9 | 10.1 | 98 |
臘梅 3-3.9 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 臘梅 3-3.9 | 10.1 | 98 |
臘梅 4-4.9 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 臘梅 4-4.9 | 10.1 | 98 |
蘇鐵 桿高20-24.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 蘇鐵 桿高20-24.9cm | 10.1 | 98 |
雙莢決明 高150-199cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雙莢決明 高150-199cm | 10.1 | 98 |
紫荊 H120-149cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紫荊 H120-149cm | 10.1 | 98 |
紅楓 D7-7.9 D7-7.9 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅楓 D7-7.9 D7-7.9 | 10.1 | 98 |
紫荊 H 150-179cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紫荊 H 150-179cm | 10.1 | 98 |
大葉黃楊 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 大葉黃楊 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 20.2 | 98 |
大葉黃楊 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 大葉黃楊 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 20.2 | 98 |
羅漢松 140-159cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 羅漢松 140-159cm | 5.05 | 98 |
山茶 冠徑220-229cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 山茶 冠徑220-229cm | 5.05 | 98 |
臘梅D=5-5.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 臘梅D=5-5.9cm | 10.1 | 98 |
花石榴D=3-4.9cm D=3-4.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 花石榴D=3-4.9cm D=3-4.9cm | 10.1 | 98 |
蘇鐵 桿高10-14.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 蘇鐵 桿高10-14.9cm | 10.1 | 98 |
紅楓D=5-5.9cm D=5-5.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅楓D=5-5.9cm D=5-5.9cm | 10.1 | 98 |
雞爪槭D=6-6.9cm 6-6.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雞爪槭D=6-6.9cm 6-6.9cm | 10.1 | 98 |
碧桃地徑5-6 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 碧桃地徑5-6 | 10.1 | 98 |
夾竹桃 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 夾竹桃 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 10.1 | 98 |
海桐 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 海桐 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 20.2 | 98 |
海桐 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 海桐 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 20.2 | 98 |
大葉梔子 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 大葉梔子 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 20.2 | 98 |
大葉梔子 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 大葉梔子 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 20.2 | 98 |
茶梅 冠徑60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 茶梅 冠徑60-79cm | 20.2 | 98 |
茶梅 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 茶梅 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 20.2 | 98 |
含笑 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 含笑 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 5.05 | 98 |
含笑 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 含笑 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 5.05 | 98 |
紅花繼木 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅花繼木 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 5.05 | 98 |
紅花繼木 冠徑60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅花繼木 冠徑60-79cm | 5.05 | 98 |
羅漢松 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 羅漢松 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 5.05 | 98 |
山茶 冠徑40-69cm 40-69cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 山茶 冠徑40-69cm 40-69cm | 5.05 | 98 |
山茶 冠徑70-99cm 70-99cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 山茶 冠徑70-99cm 70-99cm | 5.05 | 98 |
山茶 冠徑150-179cm 150-179cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 山茶 冠徑150-179cm 150-179cm | 5.05 | 98 |
春杜鵑 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 春杜鵑 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 505 | 98 |
春杜鵑 冠徑60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 春杜鵑 冠徑60-79cm | 505 | 98 |
木槿(叢生) 高度60-79cm 60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 木槿(叢生) 高度60-79cm 60-79cm | 5.05 | 98 |
木槿(叢生) 冠徑80-99cm 80-99cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 木槿(叢生) 冠徑80-99cm 80-99cm | 5.05 | 98 |
四季桂 冠徑100-119cm 100-119cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 四季桂 冠徑100-119cm 100-119cm | 5.05 | 98 |
四季桂 冠徑120-149cm 120-149cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 四季桂 冠徑120-149cm 120-149cm | 5.05 | 98 |
紅葉石楠 冠徑45-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅葉石楠 冠徑45-59cm | 5.05 | 98 |
紫薇 6-6.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紫薇 6-6.9cm | 10.1 | 98 |
紅葉石楠 冠徑60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅葉石楠 冠徑60-79cm | 500 | 98 |
小葉女貞(小蠟)冠徑50-59cm 冠徑50-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 小葉女貞(小蠟)冠徑50-59cm 冠徑50-59cm | 500 | 98 |
小葉女貞(小蠟) 冠徑60-69cm 60-69cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 小葉女貞(小蠟) 冠徑60-69cm 60-69cm | 500 | 98 |
金森女貞 冠徑55-59cm 55-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 金森女貞 冠徑55-59cm 55-59cm | 500 | 98 |
金森女貞 冠徑60-69cm 冠徑60-69cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 金森女貞 冠徑60-69cm 冠徑60-69cm | 500 | 98 |
紅梅D=10-11.9cm D=10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅梅D=10-11.9cm D=10-11.9cm | 10.1 | 98 |
雙莢決明 高100-149cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雙莢決明 高100-149cm | 10.1 | 98 |
青楓 D 6-6.9 6-6.9 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 青楓 D 6-6.9 6-6.9 | 10.1 | 98 |
雞爪槭 D 5-5.9 D=5-5.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雞爪槭 D 5-5.9 D=5-5.9cm | 10.1 | 98 |
木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑100-119cm 100-119cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑100-119cm 100-119cm | 5.05 | 98 |
木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑120-149cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑120-149cm | 5.05 | 98 |
龍爪槐 14-15.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 龍爪槐 14-15.9cm | 10.1 | 98 |
龍爪槐D=10-11.9cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 龍爪槐D=10-11.9cm | 10.1 | 98 |
狹葉十大功勞(叢生,每枝) 高50-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 狹葉十大功勞(叢生,每枝) 高50-59cm | 10.15 | 98 |
闊葉十大功勞(叢生,每枝) 高40-49cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 闊葉十大功勞(叢生,每枝) 高40-49cm | 10.15 | 98 |
大葉梔子 冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 大葉梔子 冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 |
雀舌黃楊 冠徑20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 雀舌黃楊 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 |
黃楊 冠徑20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 黃楊 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 |
大葉黃楊冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 大葉黃楊冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 |
南迎春 L=100-150 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 南迎春 L=100-150 | 10.15 | 98 |
紅花繼木(雙面紅) 冠徑20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅花繼木(雙面紅) 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 |
法國(guó)冬青 高度100-119cm 高度100-119cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 法國(guó)冬青 高度100-119cm 高度100-119cm | 10.15 | 98 |
八角金盤(pán) 冠徑30-39cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 八角金盤(pán) 冠徑30-39cm | 10.15 | 98 |
南天竺(叢生、每株) 高40-59cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 南天竺(叢生、每株) 高40-59cm | 10.15 | 98 |
南天竺(叢生、每株) 高60-79cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 南天竺(叢生、每株) 高60-79cm | 10.15 | 98 |
夏鵑 冠徑20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 夏鵑 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 |
茶梅 冠徑20-29cm; 20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 茶梅 冠徑20-29cm; 20-29cm | 10.15 | 98 |
紅葉石楠 冠徑20-29cm; 20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 紅葉石楠 冠徑20-29cm; 20-29cm | 10.15 | 98 |
金葉女貞 冠徑20-29cm; 20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 金葉女貞 冠徑20-29cm; 20-29cm | 10.15 | 98 |
春鵑 冠徑20-29cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 春鵑 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 |
蘭引三號(hào)草皮 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 蘭引三號(hào)草皮 | 20000 | 98 |
馬尼拉草皮 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 馬尼拉草皮 | 2000 | 98 |
鳳尾竹 50根/叢 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 鳳尾竹 50根/叢 | 10.1 | 98 |
青皮竹 30根/叢; 30根/叢; | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 青皮竹 30根/叢; 30根/叢; | 10.1 | 98 |
美女櫻 冠徑25-30cm | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 美女櫻 冠徑25-30cm | 10.15 | 98 |
美人蕉 矮桿 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 美人蕉 矮桿 | 10.15 | 98 |
大葉麥冬 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 大葉麥冬 | 203 | 98 |
蘭花鳶尾 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 蘭花鳶尾 | 40.6 | 98 |
橘子洲景區(qū)苗木采購(gòu) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 汽車(chē)式起重機(jī) 提升質(zhì)量(t) 5 大型 | 18.874 | 98 |
橘子洲景區(qū)苗木采購(gòu) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 汽車(chē)式起重機(jī) 提升質(zhì)量(t) 8 大型 | 4.914 | 98 |
橘子洲景區(qū)苗木采購(gòu) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 灑水車(chē) 罐容量(L) 8000 中型 | 59.44 | 98 |
橘子洲景區(qū)苗木采購(gòu) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 手推噴藥機(jī) 300L 小型 | 12.578 | 98 |
橘子洲景區(qū)苗木采購(gòu) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 綠籬修剪機(jī) 小型 | 8.809 | 98 |
橘子洲景區(qū)苗木采購(gòu) | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)文件 | 草坪修剪機(jī) 小型 | 13.944 | 98 |
蔡亞峰(主任評(píng)委)、田圣偉、吳迪、楊偉良、朱銳
排序 | 候選人名稱(chēng) | 評(píng)審結(jié)果(綜合評(píng)分法填寫(xiě)評(píng)審得分,最低評(píng)標(biāo)價(jià)法填寫(xiě)最終報(bào)價(jià)) |
1 | 湖南省金凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.65 |
2 | 湖南柏嘉兄弟園林建設(shè)有限公司 | 82.42 |
3 | 中沙建工集團(tuán)有限公司 | 61.50 |
無(wú)
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)13121元,由采購(gòu)人向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付。
本公告期限為 1 個(gè)工作日。
已參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)(成交)結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發(fā)布之日起至第 2 個(gè)工作日止)起 7 個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。十、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
一、采購(gòu)人信息 |
采購(gòu)單位:長(zhǎng)沙岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)桔子洲景區(qū)管理處 |
聯(lián)系人:李江 |
電 話:0731-88886339 |
地 址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)桔子洲頭2號(hào) |
二、代理機(jī)構(gòu)信息 |
代理機(jī)構(gòu):湖南創(chuàng)譯達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
聯(lián)系人:譚治勇 |
電 話:0731-84721568 |
地 址:長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)福元西路96號(hào)潤(rùn)和國(guó)際廣場(chǎng)5棟24樓24001室 |
免責(zé)聲明: | 本頁(yè)面提供的內(nèi)容是按照政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)要求由采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的,長(zhǎng)沙市政府采購(gòu)網(wǎng)對(duì)其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 |
2023 年5 月15 日
附件:
1.分項(xiàng)價(jià)格表及開(kāi)標(biāo)一覽表.pdf
2.中小企業(yè)聲明函.pdf
3.中標(biāo)通知書(shū).pdf