招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-05-22在網(wǎng)上發(fā)布:抱閘備件5采購項目成交公告。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。
抱閘備件5采購項目成交公告
發(fā)布時間:2023-05-22
抱閘備件5采購成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
2612010101 | 警示器 | 5T | 2 | 件 | 1900.00000000 | 3800 | 1900.00000000 | 3800.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2612010121 | 制動器 | 200型 | 2 | 件 | 6500.00000000 | 13000 | 6500.00000000 | 13000.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2612010125 | 無線遙控器 | 10T | 1 | 件 | 3500.00000000 | 3500 | 3500.00000000 | 3500.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2612020101 | 警示器 | 10T | 1 | 件 | 2900.00000000 | 2900 | 2900.00000000 | 2900.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2612020104 | 起重控制箱 | 5T | 1 | 件 | 9500.00000000 | 9500 | 9500.00000000 | 9500.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2304010039 | 鋼性連接盤 | 400型 | 8 | 個 | 424.20000000 | 3393.6 | 424.00000000 | 3392.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2607080211 | 軸套 | KD450*90*8 | 5 | 個 | 454.50000000 | 2272.5 | 454.00000000 | 2270.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2304030002 | 軸斜齒輪(加長) | SJ-100/2*75 | 10 | 個 | 1111.00000000 | 11110 | 1111.00000000 | 11110.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2304030475 | 逆止器 | 200型 | 1 | 個 | 9595.00000000 | 9595 | 9595.00000000 | 9595.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2304030486 | 透平輪 | 400型 | 10 | 個 | 700.00000000 | 7000 | 700.00000000 | 7000.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2312013729 | 制動塊 | 200型 | 20 | 片 | 150.00000000 | 3000 | 150.00000000 | 3000.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2312023343 | 電機對輪 | φ410*208 | 3 | 個 | 1767.50000000 | 5302.5 | 1767.00000000 | 5301.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2604460069 | 鋼性連接盤(軸套) | 450型 | 10 | 個 | 222.20000000 | 2222 | 222.00000000 | 2220.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2608051039 | 螺旋總成 | 10T | 1 | 件 | 15000.00000000 | 15000 | 15000.00000000 | 15000.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2612010091 | 超載顯示器 | 10T | 1 | 件 | 2900.00000000 | 2900 | 2900.00000000 | 2900.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2612010092 | 齒輪減速變速箱 | 5T | 2 | 件 | 9800.00000000 | 19600 | 9800.00000000 | 19600.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
2612010093 | 行輪組件 | 5T | 2 | 件 | 14500.00000000 | 29000 | 14500.00000000 | 29000.00000000 | 河南省博宇起重機械有限公司 |
邯鄲市孫莊采礦有限公司
2023年5月22日