一、項目信息
項目名稱:葉城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于LED燈串的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2541101000004236431
項目聯(lián)系人:鄧云樂
項目聯(lián)系電話:18980803570
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653126
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)葉城縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:葉城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
采購單位地址:團結(jié)東路15院
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:王國威:15894023017
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:010393442
采購單位預(yù)算編碼:203001
三、成交信息
成交日期:2023年7月13日
總成交金額(元):41094 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 葉城縣德開電器銷售中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)葉城縣海逸家居建材城1號地5號樓 | 41094.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 德力西 100W-6500K冷白光, LED投光燈 | 德力西 | 無型號 | 8 | 170.0 | 1360.0 | |
2 | 飛利浦 橢圓小號15W白光,外墻燈防潮燈 | 飛利浦/Philips | 無型號 | 16 | 25.0 | 400.0 | |
3 | 德力西 BVVB 3*2.5 電纜線 | 德力西 | BVVB 3*2.5 | 11 | 60.0 | 660.0 | |
4 | 亞明 400W超亮防水,led塔吊燈 | 亞明 | 無型號 | 3 | 350.0 | 1050.0 | |
5 | 敏達(dá) RVVB2*4平方 敏達(dá)/MD RVVB2*4平方 20米 電纜線2*4 電纜線 | 敏達(dá)/MD | RVVB2*4平方 | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
6 | BVR25平方,銅芯線 | 無品牌 | 電源線 | 5 | 2300.0 | 11500.0 | |
7 | 地龍 地龍, 800*1000, 雙層,配電箱 | 地龍 | 800*1000 | 17 | 570.0 | 9690.0 | |
8 | 金龍羽 ,電線電纜 阻燃ZR/ZC-BV4平方 ,國標(biāo)家裝家用空調(diào)銅芯電線 單芯單股銅線硬線 100米 | 金龍羽 | 32 | 18 | 240.0 | 4320.0 | |
9 | 佛山照明/FSL T5-16W-1.2M-6500K T5日光燈 LED日光燈 | 佛山照明/FSL | T5-16W-1.2M-6500K | 2 | 15.0 | 30.0 | |
10 | 德力西 斜五孔插座 1個 德力西明五孔 PCB插座 | 德力西 | 斜五孔插座 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
11 | 無品牌 FT-PVC1C FT-PVC1C 1根 線管32 網(wǎng)管 | 無品牌 | FT-PVC1C FT-PVC1C | 17 | 10.0 | 170.0 | |
12 | 曦凰 曦凰 鎧裝地埋2芯35平方/100米 1卷 地埋線2*35 排線 | 曦凰 | 鎧裝地埋2芯35平方/100米 | 2 | 850.0 | 1700.0 | |
13 | 無品牌 GT-120 單只裝 銅管鼻35mm2 接線端子 | 無品牌 | GT-120 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
14 | 語塑 PVC優(yōu)質(zhì)電工穿線管 DN20 一根3.8米 可打彎 一根價 1根/根 100005671872電線管 | 語塑 | 100005671872 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
15 | 公牛(BULL) 開關(guān)插座 G07系列 一開雙控開關(guān) 86型面板G07K112C 白色 暗裝1個/件 G07K112C雙控開關(guān) | 公牛/BULL | G07K112C | 16 | 10.0 | 160.0 | |
16 | D自耦降壓啟動柜 75KW 自藕減壓起動箱 電機啟動保護(hù)器一個/件 CP012281 ADJ1- 75KW 鋁其它 | D | CP012281 ADJ1- 75KW 鋁 | 4 | 2200.0 | 8800.0 | |
17 | 銅管鼻 | 001 | 120mm2 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: