云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就索吊具(銅公司)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2307-35796
項(xiàng)目標(biāo)名:索吊具(銅公司)
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000012899 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤&5t吊車 | 云錫物流 | 套 | 2 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
2 | 200000014484 | 吊帶&2T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
3 | 200000014591 | 吊裝帶&1t×1m | 云錫物流 | 件 | 6 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
4 | 200000014597 | 吊裝帶&2t×1m | 云錫物流 | 件 | 6 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
5 | 200000023433 | 環(huán)形吊裝帶&2t×2m(周長(zhǎng)4m) | 云錫物流 | 件 | 10 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
6 | 200000034069 | 尼龍吊裝帶&3t×2m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
7 | 200000224564 | 吊帶&1t×2m | 云錫物流 | 件 | 6 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
8 | 200000224632 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤&2t | 云錫物流 | 件 | 3 | 個(gè)舊市平果經(jīng)貿(mào)有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年07月19日
- 附件: