詢價公示
中鐵十四局集團(tuán)房橋有限公司唐山分公司起重機(jī)配件
詢價單名稱 | 中鐵十四局集團(tuán)房橋有限公司唐山分公司起重機(jī)配件 | 詢價單編號 | 002008015202303120000307 | ||
采購組織 | 唐山分公司 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2023-03-14 |
詢價日期 | 2023-03-12 | 詢價用戶 | 竇朝祥 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團(tuán)房橋有限公司唐山分公司 |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
聯(lián)軸器 | 185 | 個 | 4.000 | |
內(nèi)外齒 | 185 | 套 | 5.000 | |
電機(jī)端頭蓋 | 18.5KW | 套 | 2.000 | |
電機(jī)簧 | 套 | 3.000 | ||
內(nèi)外齒 | 220 | 套 | 6.000 | |
聯(lián)軸器 | 220 | 個 | 2.000 | |
軸承 | 套 | 2.000 | ||
液壓罐 | 300# | 套 | 10.000 | |
觸點總成 | 個 | 150.000 | ||
葫蘆減速機(jī) | 20T | 臺 | 3.000 | |
減速機(jī)密封圈 | 套 | 3.000 | ||
液壓罐 | 200# | 套 | 10.000 | |
卡簧 | 個 | 5.000 | ||
行車主動輪 | 600 | 個 | 2.000 | |
行車從動輪 | 600 | 個 | 2.000 | |
輪套 | 個 | 2.000 | ||
減速機(jī) | ZSCA600 | 臺 | 2.000 | |
制動輪 | 200 | 套 | 2.000 | |
電機(jī) | 7.5KW | 臺 | 3.000 | |
制動閘瓦 | 200 | 個 | 20.000 | |
行車燈 | 個 | 2.000 | ||
LED燈 | 200w | 個 | 2.000 | |
剎車鍋 | 7.5KW | 個 | 2.000 | |
特種電機(jī) | 18.5KW | 套 | 2.000 | |
電動葫蘆 | 20T | 臺 | 1.000 | |
傳動軸 | 10T | 套 | 1.000 | |
雙梁主鉤限位 | LX10-32 | 個 | 10.000 | |
雙梁主鉤總成 | 10T | 套 | 2.000 | |
龍門吊主鉤總成 | 20T | 套 | 1.000 | |
C型軸大齒輪 | ZQ500-31.5 | 套 | 1.000 | |
內(nèi)外齒 | 220×75 | 個 | 2.000 | |
減速機(jī) | ZQ500-31.5-3CH | 臺 | 2.000 | |
減速機(jī) | ZSC400-27-2 | 臺 | 1.000 | |
內(nèi)外齒 | 170# | 套 | 1.000 | |
減速機(jī)殼 | 850# | 套 | 1.000 | |
電阻器 | 10T | 套 | 3.000 | |
電器箱 | 二合一 | 套 | 1.000 | |
遙控器 | 地操遙控器 | 套 | 1.000 | |
標(biāo)牌 | 10T | 個 | 7.000 | |
電機(jī) | 22KW | 臺 | 1.000 | |
電機(jī)(雙出軸) | 7.5KW | 臺 | 2.000 | |
電機(jī)滑環(huán) | 22KW | 個 | 3.000 | |
電機(jī)滑環(huán) | 7.5KW | 個 | 3.000 |
收貨地址:河北 唐山 唐??h 唐山市沿海高速南堡開發(fā)區(qū)出口右行1000米(唐山市南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) |
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票(一般納稅人開具) |
報價要求:需要報含稅價、發(fā)票需要包含運費、報價需要包含運費、不允許對詢價單部分物料報價 |
質(zhì)保金:無 |
付款方式:不接受預(yù)付款 |
其他: |
源文地址:http://www.crssgcg.com/news_showx.aspx?id=XJFB1233202303121822145708689042